Constituida en 1969 como brazo internacional de Fidelity Investments, fundada en Boston en 1946, en Fidelity International somos responsables de la gestión de activos totales de clientes por valor de USD 566 mil millones pertenecientes a más de 2,52 millones de clientes de Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, América del Sur y Canadá. Datos a 30 Septiembre 2020.
Basándonos en un análisis activo ascendente, creamos la ventaja competitiva que puede generar una rentabilidad superior para nuestros clientes.
Fidelity llegó a España hace más de 20 años, en 1998 cuando comenzó a registrar sus fondos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fidelity ofrece fondos de inversión de renta fija para aquellos que deseen un control del riesgo riguroso como alternativa a los depósitos.
Fidelity ofrece una amplia gama de fondos de renta variable, cubriendo los más importantes mercados internacionales, incluidos los emergentes.
91 788 4141
https://www.fondosfidelity.es/
Calle de Anabel Segura, 16 2ª Planta. Centro Empresarial Vega Norte
Luxemburgo
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Fidelity Target™ 2020 Fund A Dist EUR | 40,26 EUR | 0,17% | 1,51% |
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A Acc EUR | 14,13 EUR | 0,14% | 1,80% |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Dist-EUR | 42,22 EUR | -0,61% | 8,15% |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A Acc EUR | 43,49 EUR | -0,62% | 8,21% |
Fidelity Global Multi Asset Income A DIS EUR | 6,82 EUR | -0,93% | -3,25% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Dist EUR | 40,1 EUR | -0,62% | 6,71% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Acc EUR | 41,34 EUR | -0,62% | 6,82% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Acc EUR | 18,13 EUR | -0,93% | 5,04% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Dist EUR | 44,77 EUR | -0,93% | 4,75% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR | 15,81 EUR | -1,37% | 2,20% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR | 38,35 EUR | -1,34% | 1,54% |
Fidelity Funds Multi Asset Target Income 2024 Fund | 82,38 EUR | -0,34% | -2,68% |
Fidelity Multi Asset Strategic Fund A-EUR | - | - | - |
Fidelity Euro Balanced Fund | 13,83 EUR | -0,72% | 5,49% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR | 9,2 EUR | -0,28% | 2,62% |
Fidelity European High Yield | 40,78 EUR | -0,39% | 10,85% |
Fidelity Funds Euro Short Term Bond | 24,67 EUR | 0,01% | 1,76% |
Fidelity Euro Corporate Bond | 28,6 EUR | -0,66% | 3,62% |
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | - | - | - |
Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR | 27,84 EUR | 0,43% | 0,11% |
Fidelity US High Yield Fund A DIS EUR | 8,36 EUR | 0,43% | -4,99% |
Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH | 6,4 EUR | -0,59% | -1,80% |
Fidelity Euro Bond Fund A Acc | 13,75 EUR | -0,79% | 0,00% |
Fidelity Euro Bond | 24,98 EUR | -0,83% | -0,40% |
Fidelity Asian High Yield A ACC EUR | 15,01 EUR | 0,13% | 1,62% |
Fidelity International Bond Fund A Acc | 12,46 EUR | -0,64% | -0,32% |
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR | 11,67 EUR | 0,43% | -1,35% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR |
|
-0,36% | -18,33% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.