Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Valor liquidativo |
42,73 EUR
12/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0115759606 |
Entidad gestora | Fidelity |
Fecha de creación | 19/02/2018 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | EE.UU. |
Comisión de gestión | 2.64 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,64% | 4,53% | 4,65% | 19,79% | 43,92% | 60,46% | 10,73% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -4,69% | -2,98% | 12,31% | -5,37% | 32,61% | 10,73% |
Volatilidad | 9,19% | 16,98% | 11,98% | 28,82% | 10,33% | 16,91% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.