Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
37,69 EUR
|
-1,90% | -15,06% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
37,69 EUR
29/06/2022
|
---|---|
ISIN | LU0238209786 |
Entidad gestora | Fidelity |
Fecha de creación | 03/07/2006 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Zona Euro |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,90% | -6,10% | -9,22% | -15,06% | -7,53% | -3,78% | -14,86% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 5,93% | -6,00% | 12,40% | 1,28% | 3,46% | -14,86% |
Volatilidad | 1,78% | 2,78% | 2,97% | 15,50% | 2,79% | 5,59% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.