CVC pone a la venta su 13,8% en Naturgy y enfila su salida del capital de la energética
Mañana por la mañana la acción abrirá con un descuento técnico (el precio al...
2983
| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 258,8 | 0,78% | 261,0 | 256,2 | 257,0 | 256,8 |
| Acerinox | ACX | 15,91 | 2,38% | 16,06 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| ACS | ACS | 125,2 | -0,32% | 126,9 | 124,7 | 125,7 | 125,6 |
| Aena | AENA | 24,08 | -1,15% | 24,5 | 23,9 | 24,26 | 24,36 |
| Amadeus | AMS | 52,4 | -1,28% | 53,06 | 52,38 | 53,04 | 53,08 |
| ArcelorMittal | MTS | 57,94 | -0,28% | 58,8 | 57,72 | 58,4 | 58,1 |
| Banco Sabadell | SAB | 3,443 | -1,21% | 3,52 | 3,443 | 3,498 | 3,485 |
| Banco Santander | SAN | 10,678 | -1,60% | 10,84 | 10,678 | 10,808 | 10,852 |
| Bankinter | BKT | 14,205 | -1,42% | 14,47 | 14,205 | 14,41 | 14,41 |
| BBVA | BBVA | 19,94 | -0,75% | 20,17 | 19,94 | 20,09 | 20,09 |
| Caixabank | CABK | 11,57 | -1,11% | 11,745 | 11,565 | 11,7 | 11,7 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,7 | -1,07% | 29,02 | 28,64 | 29,01 | 29,01 |
| Cie Automotive | CIE | 29,5 | -1,01% | 29,7 | 29,45 | 29,6 | 29,8 |
| Enagás | ENG | 17,27 | 0,52% | 17,35 | 17,17 | 17,22 | 17,18 |
| Endesa | ELE | 36,58 | 0,36% | 36,9 | 36,43 | 36,48 | 36,45 |
| Fluidra | FDR | 19,04 | -0,89% | 19,3 | 19,04 | 19,26 | 19,21 |
| Grifols | GRF | 9,612 | -0,87% | 9,698 | 9,572 | 9,608 | 9,696 |
| Iberdrola | IBE | 19,915 | 0,94% | 20,1 | 19,855 | 19,86 | 19,73 |
| Inditex | ITX | 51,34 | -0,50% | 51,72 | 51,16 | 51,62 | 51,6 |
| Indra | IDR | 54,12 | -0,11% | 54,76 | 53,74 | 54,14 | 54,18 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,63 | 0,09% | 5,67 | 5,6 | 5,64 | 5,625 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 60,2 | 0,17% | 60,95 | 59,95 | 60,25 | 60,1 |
| Logista | LOG | 33,56 | 0,12% | 33,84 | 33,48 | 33,54 | 33,52 |
| Mapfre | MAP | 4,062 | -3,47% | 4,124 | 4,062 | 4,102 | 4,208 |
| Melia Hotels | MEL | 11,32 | -1,74% | 11,46 | 11,18 | 11,46 | 11,52 |
| Merlin Properties | MRL | 15,09 | -0,72% | 15,28 | 15,09 | 15,2 | 15,2 |
| Naturgy | NTGY | 29,94 | 0,74% | 29,94 | 29,46 | 29,66 | 29,72 |
| Pharmamar | PHM | 100,8 | -0,69% | 102,2 | 100,4 | 101,0 | 101,5 |
| Red Eléctrica | REE | 14,99 | -0,07% | 15,15 | 14,98 | 14,98 | 15,0 |
| Repsol | REP | 22,33 | 2,67% | 22,48 | 21,64 | 21,85 | 21,75 |
| Sacyr | SCYR | 4,706 | 0,81% | 4,714 | 4,658 | 4,672 | 4,668 |
| Telefónica | TEF | 3,996 | -1,53% | 4,052 | 3,98 | 4,05 | 4,058 |
| Unicaja | UNI | 2,856 | -0,76% | 2,89 | 2,856 | 2,878 | 2,878 |
El IBEX 35 cotiza a 18.290,9 puntos, con una variación del -0,52%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.