González-Bueno (Sabadell) descarta que pueda haber fusiones entre bancos españoles "medianos"
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha descartado...
12536
3
Datos a fecha 05/05/26 11:06
| Ticker | SAB |
|---|---|
| ISIN | ES0113860A34 |
| Sector | Financiero |
| Industria | Banks - Diversified |
| Mercado | Mercado Continuo |
| Capitalización | 16.248.414.631 US$ |
| Beta | 0,56 |
| Último dividendo | 0,1400 US$ |
| Sitio web | https://www.bancsabadell.com |
| CEO | Cesar Gonzalez-Bueno Mayer Wittgenstein |
| Fecha de IPO | 03/01/2000 |
| País | ES |
| Dirección | Avenida Óscar Esplá, 37, Alicante, 03007 |
| Volumen | 25.613.770 |
El precio actual de Banco Sabadell (SAB) es de 3,22 , con una variación del -0,95%.
Banco Sabadell opera en el sector Financiero.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones