PIMCO es un proveedor mundial de soluciones de inversión que cuenta con más de 2.000 profesionales en 12 países dedicados a una única misión: gestionar riesgos y proporcionar rentabilidades a nuestros clientes. PIMCO mantiene doce oficinas en ciudades de todo el mundo, como Londres, Múnich, Ámsterdam y Zúrich. Tiene presencia en Europa desde 1997.
Seguimos evolucionando. A lo largo de nuestras cuatro décadas de existencia, hemos sido pioneros y seguimos evolucionando como proveedor de soluciones de inversión en todos los tipos de activos.
+44 (0) 20 3640 1407
http://www.pimco.es/ES/pages/default.aspx
11 Baker Street
London W1U 3AH
UK
Reino Unido
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation | - | - | - |
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | 6,62 EUR | 1,22% | -24,43% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
PIMCO GIS Global Multi-Asset | 15,09 EUR | 0,73% | -11,81% |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Accumulation | 12,16 EUR | 0,58% | -7,74% |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation | 11,3 EUR | 0,53% | -8,65% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc | 17,05 EUR | 0,59% | -9,36% |
Nombre | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | 99,52 EUR | 0,37% | -8,29% |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 72,69 EUR | -0,09% | -8,56% |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 8,8 EUR | 0,79% | -6,38% |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 89,1 USD | -0,17% | -6,45% |
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist | 101,58 GBP | 0,02% | -0,11% |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 96,92 EUR | 0,06% | -1,23% |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 94,59 EUR | 2,23% | 9,52% |
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist | 99,02 USD | -0,01% | -0,94% |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 10,11 EUR | 1,71% | -3,10% |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | - | - | - |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 95,89 EUR | 0,74% | -5,30% |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 95,91 EUR | 0,00% | -0,48% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.