Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,95 EUR
|
0,37% | -8,67% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,95 EUR
12/08/2022
|
---|---|
ISIN | IE00B5B5L056 |
Entidad gestora | PIMCO |
Fecha de creación | 20/11/2009 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Global |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,37% | 1,30% | -1,35% | -8,67% | -5,28% | -7,05% | -7,20% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,82% | -2,21% | 0,87% | 3,18% | -1,58% | -7,20% |
Volatilidad | 0,93% | 1,12% | 1,26% | 7,56% | 1,24% | 3,78% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.