Pictet Asset Management es una gestora de activos con una amplia gama de soluciones y servicios de inversión destinados a inversores en todo el mundo. Actualmente gestiona activos por un valor total de 236 mil millones de euros. Somos especialistas en soluciones de inversión tales como inversión temática, carteras multiactivo, renta fija tradicional o de retorno absoluto, deuda emergente tanto crédito como gobierno, inversiones alternativas líquidas, gestión indexada o Inversión Socialmente Responsable.
Nuestros clientes incluyen algunos de los mayores fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión e instituciones financieras del mundo.
Pictet Asset Management cuenta con una plantilla de más de 1000 empleados repartidos en 18 oficinas en el mundo, incluyendo 7 centros de inversión (Ginebra, Zúrich, Londres, Milán, Singapur, Tokio, Hong Kong y Nueva York). Nuestra oficina de Madrid cubre los mercados de la Península Ibérica y América Latina.
Pictet Asset Management forma parte del grupo Pictet, fundado en Ginebra en 1805. De propiedad privada y gestionado por seis socios, el grupo Pictet cuenta con más de 4.700 empleados en 30 oficinas repartidas por todo el mundo, y un volumen de 644 mil millones de EUR bajo gestión y custodia.
Todos los datos son a 30 de septiembre de 2021.
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet-USA Index P EUR | 327,92 EUR | -2,54% | 0,01% |
Pictet-Europe Index-P EUR | 219,52 EUR | -1,77% | -7,88% |
Pictet Security | 252,48 EUR | 4,10% | -12,42% |
Pictet Health I USD | 351,6 USD | 5,39% | -17,48% |
Pictet-Euroland Index-P EUR | 167,7 EUR | -2,02% | -13,74% |
Pictet Euroland Index | 161,03 EUR | -1,82% | -14,00% |
Pictet Japan Index-P EUR | 152,39 EUR | 1,11% | -9,56% |
Pictet SmartCity R EUR | 169,34 EUR | 3,39% | -20,17% |
Pictet Emerging Markets Index-P EUR | 265,56 EUR | -4,13% | -15,53% |
Pictet Health HP EUR | 206,12 EUR | 5,30% | -19,58% |
Pictet Russia Index |
|
-0,78% | 23,54% |
Pictet - USA Index HR EUR | 294,26 EUR | -0,86% | -12,72% |
Pictet Europe Index | 208,73 EUR | -1,52% | -7,92% |
Pictet European Equity Selection |
|
0,67% | 36,08% |
Pictet Japanese Equity Opportunities | 92,85 EUR | 1,60% | -4,32% |
Pictet Digital | 319,4 USD | 5,24% | -35,94% |
Pictet Japan Index | 146,92 EUR | 1,10% | -9,69% |
Pictet Small Cap Europe | 103,67 EUR | 3,35% | -24,44% |
Pictet - Global Environmental Opportunities | 277,22 EUR | 3,35% | -9,30% |
Pictet-Emerging Markets Index I EUR | 276,82 EUR | -4,12% | -15,37% |
Pictet Global Environmental Opportunities-R EUR | 255,27 EUR | 3,34% | -9,93% |
Pictet-Global Megatrend Selection-HR EUR | 163,32 EUR | 4,56% | -26,23% |
Pictet-Robotics-HR EUR | 169,72 EUR | 6,08% | -27,68% |
Pictet-Robotics-HI EUR | 188,27 EUR | 6,11% | -26,51% |
Pictet-Emerging Markets Index R USD | 267,35 USD | -2,42% | -25,26% |
Pictet Asian Equities Ex Japan | 156,12 EUR | 1,89% | -32,66% |
Pictet-Biotech-R EUR | 589,31 EUR | 8,97% | -19,82% |
Pictet-Clean Energy-HR EUR | 90,11 EUR | 3,77% | -22,10% |
Pictet-Clean Energy-R EUR | 106,99 EUR | 3,16% | -9,85% |
Pictet-India Index-R EUR |
|
0,31% | 41,74% |
Pictet-Greater China-R EUR | 487,49 EUR | 4,81% | -30,29% |
Pictet Indian Equities | 530,79 EUR | 2,34% | 0,79% |
Pictet Nutrition | 226,2 EUR | 1,78% | -13,40% |
Pictet-Premium Brands-R EUR | 200 EUR | 4,49% | -9,27% |
Pictet-Russia Index-R EUR |
|
-0,62% | 23,52% |
Pictet-Security HI EUR | 229,18 EUR | 4,74% | -22,85% |
Pictet Russian Equities |
|
-33,29% | -32,64% |
Pictet-Digital R EUR | 302,72 EUR | 4,57% | -27,44% |
Pictet-Digital-HR EUR | 256,74 EUR | 5,18% | -37,15% |
Pictet-Security HP EUR | 239,58 EUR | 4,73% | -23,54% |
Pictet-Security I EUR | 320,93 EUR | 4,13% | -11,00% |
Pictet-Quest Global Equities-R EUR | 190,88 EUR | 2,49% | 1,50% |
Pictet Timber | 184,04 EUR | -0,55% | -3,74% |
Pictet-USA Index-R USD | 315,33 EUR | 1,56% | 1,32% |
Pictet-Water I EUR | 505,77 EUR | 2,88% | -2,79% |
Pictet Water R | 369,01 EUR | 2,85% | -4,33% |
Pictet Clean Energy | 118,89 EUR | 3,19% | -9,22% |
Pictet US Equity Selection | - | - | - |
Pictet-Emerging Markets High Dividend | - | - | - |
Pictet TR Aquila I EUR | 94,88 EUR | -0,38% | -8,35% |
Pictet-Emerging Markets Index R EUR | 252,29 EUR | -4,13% | -16,08% |
Pictet-China Index R EUR | 123,28 EUR | -2,22% | -24,09% |
Pictet Global Megatrend Selection | 264,59 EUR | 3,94% | -14,87% |
Pictet-Japanese Equity Selection I EUR | 161,06 EUR | 0,96% | -4,34% |
Pictet-Security P EUR | 281,74 EUR | 4,11% | -11,80% |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | 430,76 USD | -1,14% | -16,52% |
Pictet-USA Index PUSD | 337,43 EUR | 4,97% | 3,48% |
Pictet-Timber P EUR | 202,51 EUR | -0,54% | -3,06% |
Pictet-Nutrition P EUR | 247,86 EUR | 1,79% | -12,79% |
Pictet Robotics I EUR | 231,69 EUR | 5,50% | -15,00% |
Pictet Robotics | 208,87 EUR | 5,46% | -16,35% |
Pictet-Biotech-HR EUR | 398,99 EUR | 9,59% | -30,58% |
Pictet-USA Index-R EUR | 311,07 EUR | -2,54% | -0,35% |
Pictet-Health HR EUR | 182,74 EUR | 5,29% | -20,15% |
Pictet Pacific Ex Japan Index-P EUR | 423,96 EUR | -2,90% | -5,88% |
Pictet-China Index P EUR | 126,64 EUR | -2,72% | -24,32% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet-EUR Bonds I | 534,86 EUR | 0,00% | -17,06% |
Pictet Global Bonds | 148,35 EUR | -0,81% | -11,90% |
Pictet Short Mid Term Bonds | 122,8 EUR | -0,06% | -4,90% |
Pictet - Emerging Local Currency Debt A EUR | 142,08 EUR | -1,25% | -2,74% |
Pictet USD Government Bonds R USD | 600,79 USD | 1,26% | -10,03% |
Pictet-Latin American Local Currency Debt-R EUR |
|
-1,53% | -0,89% |
Pictet-Global Emerging Debt-R USD | 327,66 USD | -0,76% | -17,33% |
Pictet-Global Emerging Debt-HR EUR | 215,51 EUR | -0,80% | -18,38% |
Pictet-EUR Short Term High Yield-R | 112,71 EUR | -0,74% | -7,41% |
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R EUR | 130,58 EUR | -1,26% | -3,12% |
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HR EUR | 77,07 EUR | 0,47% | -15,03% |
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-R USD | 107,65 USD | -0,22% | -9,17% |
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR EUR | 68,97 EUR | -0,26% | -10,14% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market USD I | - | - | - |
Pictet Short -Term Money Market CHF-R | 115,83 CHF | -0,01% | -0,85% |
Pictet-Short-Term Money Market USD R | 137,49 USD | 0,04% | 0,02% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet Absolute Return Fixed Income | 91,77 EUR | -0,57% | -9,66% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet Multi Asset Global Opportunities | 114,16 EUR | -0,40% | -8,78% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR | - | - | - |
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR | - | - | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.