Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Allianz Strategic Bond W H2 GBP | 1.005,32 GBP | -0,25% | -8,58% |
Allianz Strategic Bond AT H2 EUR | 100,33 EUR | -0,28% | -8,19% |
Allianz Euro Credit SRI AT-EUR | 95,1 EUR | 0,67% | -11,54% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT2 EUR | 147,33 EUR | 1,26% | -10,71% |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | 103,81 EUR | 0,34% | -9,19% |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR | 133,91 EUR | 1,28% | -10,40% |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 AT EUR | 101,69 EUR | 0,35% | -9,18% |
Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | 7,13 EUR | 0,74% | -19,22% |
Allianz Income and Growth CT (H2-EUR) | 150,94 EUR | 0,70% | -14,10% |
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 CT-EUR | 146,65 EUR | 1,26% | -10,94% |
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 CT-EUR | 130,52 EUR | 0,88% | -11,52% |
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI15 CT2-EUR | 97,24 EUR | 0,33% | -9,64% |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy | 130,18 EUR | 0,89% | -11,02% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Allianz Strategy 50 Clase de Acciones CT | 197,57 EUR | 0,44% | -9,88% |
Allianz Strategy 75 Clase de Acciones CT | 241,98 EUR | 1,17% | -10,22% |
Allianz Capital Plus Clase de Acciones AT | 106,99 EUR | 0,66% | -6,03% |
Allianz Income and Growth A | 100,5 EUR | 0,72% | -18,89% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.