Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
339,13 EUR
|
-0,74% | -21,76% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Allianz Global Investors a este producto.Valor liquidativo |
339,13 EUR
12/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0256839274 |
Entidad gestora | Allianz Global Investors |
Fecha de creación | 16/10/2006 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
Comisión de gestión | 1.85 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,74% | 12,06% | 9,08% | -21,76% | 31,18% | 38,18% | -24,10% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 13,95% | -14,59% | 35,42% | 13,08% | 31,12% | -24,10% |
Volatilidad | 7,89% | 15,59% | 11,76% | 27,49% | 16,18% | 26,08% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.