Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
57,89 USD
|
1,53% | -28,38% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
57,89 USD
09/08/2022
|
---|---|
ISIN | LU0348825331 |
Entidad gestora | Allianz Global Investors |
Fecha de creación | 19/02/2018 |
Divisa | USD |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Asia ex. Japón |
Comisión de gestión | 2.25 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53% | -10,05% | 2,04% | -28,38% | 3,84% | -4,61% | -20,87% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 35,23% | -17,99% | 18,01% | 40,99% | -17,78% | -20,87% |
Volatilidad | 12,53% | 22,64% | 16,03% | 23,50% | 23,58% | 28,42% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.