Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
8,11 EUR
|
0,04% | -1,35% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,1079 EUR
10/07/2020
|
---|---|
DGS | N1251 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04% | 0,29% | 1,44% | -1,35% | -2,32% | -2,30% | -1,09% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,20% | 0,34% | -0,43% | -2,26% | 0,88% | -1,09% |
Volatilidad | 1,25% | 0,96% | 0,63% | 1,07% | 0,85% | 2,48% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.