Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,21 EUR
|
0,24% | 4,02% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,212 EUR
07/10/2021
|
---|---|
DGS | N1540 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,24% | -0,50% | 0,18% | 4,02% | 2,62% | 3,69% | 2,49% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,67% | 0,97% | -5,10% | 5,13% | -1,66% | 3,10% |
Volatilidad | 9,15% | 6,19% | 7,81% | 5,91% | 7,49% | 2,35% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.