Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
22,82 EUR
|
-0,65% | -1,01% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,8163 EUR
24/02/2022
|
---|---|
DGS | N0744 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,65% | -1,40% | -3,14% | -1,01% | 2,03% | 0,92% | -3,21% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,32% | -4,53% | 5,40% | -0,92% | 2,47% | -3,21% |
Volatilidad | 5,74% | 6,76% | 6,46% | 8,18% | 2,31% | 2,16% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.