Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
22,54 EUR
|
-2,88% | 10,00% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,5377 EUR
23/05/2022
|
---|---|
DGS | N4679 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,88% | -4,69% | -1,01% | 10,00% | 45,48% | 77,68% | -10,01% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 6,25% | -1,37% | 32,59% | 6,41% | 37,12% | -10,01% |
Volatilidad | 17,39% | 28,58% | 33,05% | 24,91% | 10,28% | 15,29% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.