Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
8,58 EUR
|
1,84% | 3,93% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,5773 EUR
08/08/2022
|
---|---|
DGS | N3710 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,84% | 2,32% | -0,18% | 3,93% | 9,50% | 2,15% | 3,76% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 6,59% | -12,90% | 19,79% | -11,63% | 11,46% | 3,76% |
Volatilidad | 24,49% | 25,84% | 23,83% | 35,69% | 12,96% | 16,76% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.