AndBank Wealth Management SGIIC, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en la CNMV. Es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva fundada en 2013, propiedad del Grupo Andbank.
La gestora de fondos de Andbank está comprometida con la calidad de servicio a sus clientes. Para ello, cuenta con profesionales con más de 10 años de años de experiencia en el ámbito de la gestión de activos. Actualmente gestiona más de 1.500 millones a través de 30 fondos, 72 sicavs y más de 700 carteras de inversión. La responsabilidad que nos otorgan nuestros clientes es el principio básico que guía nuestras decisiones de inversión, orientadas a extraer el máximo potencial con el menor riesgo posible.
Andbank Wealth Management se ha adherido a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en inglés). Los principios, cuya adhesión es voluntaria, nacieron en el año 2005 con el fin de impulsar las inversiones responsables en materia social, medioambiental y de buen gobierno.
En este sentido, la suscripción a estos principios implica la incorporación de los criterios de responsabilidad en todas las decisiones de inversión, así como el establecimiento de procedimientos de control muy exhaustivos para garantizar su cumplimiento.
34. 91. 206. 28. 50
http://www.andbank.com/comercial/es
Paseo de la Castellana,55,3º
28046 Madrid, España
Andorra
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Salmón Mundi Capital Sicav | - | - | - |
Icaria Capital FI |
|
-3,17% | -5,21% |
Esfera Yuna | - | - | - |
Esfera Yosemite Absolute Return FI | - | - | - |
Esfera III España Opción Activa FI | - | - | - |
Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI | - | - | - |
Gestión Boutique VI Noax Global FI | 78,36 EUR | -1,07% | -22,71% |
Esfera II Allroad | 65,07 EUR | 0,27% | -13,19% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
DP Ahorro A FI | - | - | - |
Gestión Boutique III Pulsar 303 | 9,83 EUR | 0,07% | 3,41% |
Brightgate Global Income Fund F | 113,01 EUR | 0,37% | 5,70% |
BrightGate Global Income Fund A I | 129,86 EUR | 0,37% | 5,85% |
Andbank Short Term A ACC EUR | 100,76 EUR | 0,02% | 1,26% |
Gesem Faro Global Haigh Yield A | 9,78 EUR | -0,06% | 6,56% |
Sigma Flexible Fixed Income USD | - | - | - |
Gestión Boutique VIII Sapphire Income Plus | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Esfera III Adarve Altea FI | 121,75 EUR | -0,84% | 4,03% |
Gestion Boutique VII Azagala | 11,13 EUR | 0,61% | -1,10% |
Gestión Boutique II Yeste Selección FI | 12,22 EUR | 0,58% | 9,06% |
Affinium Internacional FI | 77,53 EUR | -0,54% | -3,60% |
Andbank Balanced A Acc Eur | - | - | - |
Gestión Boutique VIII Savanto | - | - | - |
Esfera III Global Gradient | 136,38 EUR | -1,15% | -1,34% |
Multiperfil Equilibrado A EUR | - | - | - |
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus | 109,04 EUR | 0,11% | 2,81% |
Impassive Wealth FI | 121,42 EUR | 0,11% | 2,76% |
Multiperfil Moderado A EUR | - | - | - |
Esfera II Value Systematic Investment F | 130,34 EUR | 0,01% | 0,02% |
Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI | - | - | - |
River Patrimonio FI | 121,13 EUR | 0,34% | 0,81% |
Halley Alinea Global | 90,74 EUR | -0,01% | 11,87% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Esfera Yellowstone | - | - | - |
Esfera Gestión Retorno Absoluto | - | - | - |
Esfera Darwin | - | - | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.