AndBank Wealth Management SGIIC, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en la CNMV. Es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva fundada en 2013, propiedad del Grupo Andbank.
La gestora de fondos de Andbank está comprometida con la calidad de servicio a sus clientes. Para ello, cuenta con profesionales con más de 10 años de años de experiencia en el ámbito de la gestión de activos. Actualmente gestiona más de 1.500 millones a través de 30 fondos, 72 sicavs y más de 700 carteras de inversión. La responsabilidad que nos otorgan nuestros clientes es el principio básico que guía nuestras decisiones de inversión, orientadas a extraer el máximo potencial con el menor riesgo posible.
Andbank Wealth Management se ha adherido a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en inglés). Los principios, cuya adhesión es voluntaria, nacieron en el año 2005 con el fin de impulsar las inversiones responsables en materia social, medioambiental y de buen gobierno.
En este sentido, la suscripción a estos principios implica la incorporación de los criterios de responsabilidad en todas las decisiones de inversión, así como el establecimiento de procedimientos de control muy exhaustivos para garantizar su cumplimiento.
34. 91. 206. 28. 50
http://www.andbank.com/comercial/es
Paseo de la Castellana,55,3º
28046 Madrid, España
Andorra
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Salmón Mundi Capital Sicav | - | - | - |
Icaria Capital FI | 449,64 EUR | 0,60% | -3,02% |
Esfera II Allroad | 72,64 EUR | 1,57% | 34,67% |
Gestión Boutique VI Noax Global FI | 104,69 EUR | -2,63% | -13,87% |
Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI | - | - | - |
Esfera III España Opción Activa FI | - | - | - |
Esfera Yosemite Absolute Return FI | - | - | - |
Esfera Yuna | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Affinium Internacional FI | 84,27 EUR | 0,40% | -17,75% |
Halley Alinea Global | 79,56 EUR | -2,85% | 5,29% |
River Patrimonio FI | 120,31 EUR | 0,35% | -1,93% |
Multiperfil Moderado A EUR | - | - | - |
Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI | - | - | - |
Multiperfil Equilibrado A EUR | - | - | - |
Gestión Boutique VIII Savanto | - | - | - |
Andbank Balanced A Acc Eur | - | - | - |
Impassive Wealth FI | 117,1 EUR | 0,22% | -4,72% |
Esfera II Value Systematic Investment F | 131,06 EUR | -0,08% | -2,98% |
Esfera III Global Gradient | 146,54 EUR | -0,27% | -22,00% |
Gestion Boutique VII Azagala | 11,37 EUR | 1,39% | -20,84% |
Esfera III Adarve Altea FI | 120,48 EUR | 1,95% | -7,86% |
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus | 103,4 EUR | 1,27% | -6,02% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Esfera Darwin | - | - | - |
Esfera Gestión Retorno Absoluto | - | - | - |
Esfera Yellowstone | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Gestión Boutique VIII Sapphire Income Plus | - | - | - |
Sigma Flexible Fixed Income USD | - | - | - |
Gesem Faro Global Haigh Yield A | 9,15 EUR | -0,94% | -5,02% |
Andbank Short Term A ACC EUR | - | - | - |
BrightGate Global Income Fund A I | 121,79 EUR | -1,00% | -3,38% |
Brightgate Global Income Fund F | - | - | - |
Gestión Boutique III Pulsar 303 | 9,22 EUR | 0,80% | -2,13% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.