Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,84 EUR
|
-1,92% | -6,77% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Valor liquidativo |
10,836 EUR
22/06/2022
|
---|---|
ISIN | ES0141991002 |
Entidad gestora | Andbank Gestora |
Fecha de creación | 25/04/2022 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Comisión de gestión | 2.43 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,92% | -4,04% | -7,43% | -6,77% | 8,22% | -2,98% | -9,38% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 5,34% | -17,43% | 13,26% | -5,04% | 19,28% | -9,38% |
Volatilidad | 2,94% | 9,83% | 9,44% | 26,45% | 8,97% | 14,22% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.