Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,9 EUR
|
0,85% | -6,74% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Valor liquidativo |
9,8953 EUR
21/06/2022
|
---|---|
ISIN | ES0168798066 |
Entidad gestora | Andbank Gestora |
Fecha de creación | 25/04/2022 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Comisión de gestión | 1.35 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,85% | -0,16% | -3,85% | -6,74% | -4,28% | - | -5,55% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | - | -1,65% | 8,82% | -3,22% | 1,14% | -5,55% |
Volatilidad | - | 3,42% | 3,13% | 19,17% | 6,29% | 7,90% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.