Acceder

El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

37,1K respuestas
El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
150 suscriptores
El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Página
1.867 / 2.528
#27991

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Sí, tenemos precio promedio de 163, y estamos vendiendo calls constantemente para ir reduciendo la pérdida. de hecho llevamos todo el año haciendo eso y nos a ayudado a bajar el precio promedio

Pero tiene menos de un 5% en la cartera debido a la erosión lenta del moat que veo.

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#27992

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Tampoco aquel día dió entrada. Subió una barbaridad desde media tarde y desde entonces esta volatilidad casi impide hacer entradas medianamente programadas.

Parece que vamos a acabar bien el año, aunque nunca se sabe y no nos pase como el 2018, que fue un pésimo fin de año.
#27993

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Poca rotación se percibe, aunque a mí me parece estupendo que sigan dentro de lo que están.

O que roten, si les apetece. Se nos han ganado la confianza absoluta.
#27994

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

aparte de salir muy mal, creo que también el asunto de que perdió una demanda ha hecho que caiga mucho.

No he leído mucho mas que la noticia donde decían que podía perder clientes porque se iban a poder cambiar

Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés te pagan

#27995

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

A ver, que me han preguntado de dónde saco la liquidez.

@josmalobla lo explico por aquí por si acaso alguién tiene la misma duda:

La parte de renta fija la tenéis aquí (suma de los campos en azul):


Este mes es 2,53%. El trimestre pasado era 4,90%+9,19%=14,09%. Si entráis a vuestra área de cliente de azvalor veréis ese dato de 14,09% hasta que lo actualicen.

La parte de cash es 100 - el campo en granate:


El trimestre pasado era 10,39%. Si entráis a vuestra área de cliente de azvalor veréis ese dato de 10,39% hasta que lo actualicen. Este mes es 10,62%.

Básicamente mantienen cash pero la mayor parte de renta fija la han pasado a renta variable.
Por tanto:

Trimestre anterior: 14,09% renta fija + 10,39% cash -> Aprox 25% de liquidez
Este trimestre: 2,53% renta fija + 10,62% cash -> Aprox 13% de liquidez


The whole thing was designed to keep you poor - Robert Kiyosaki

#27996

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Agrupado por sector -a la derecha- por si ayuda a alguién:

 |  AU000000AZJ1 - Acciones|AURIZON HOLDINGS LTD  | 0,86  | COAL
 |  AU000000WHC8 - Acciones|WHITEHAVEN COAL LTD  | 3,05  | COAL
 | US03940R1077 - Acciones|ARCH RESOURCES INC  | 4,79  | COAL
 | US20854L1089 - Acciones|CONSOL ENERGY INC  | 0,87  | COAL
 | CA8787422044 - Acciones|TECK RESOURCES LTD  | 1,65  | COAL/MINING
 |  BMG702782084 - Acciones|PETRA DIAMONDS  | 0,6  | DIAMONDS
 |  CA0084741085 - Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD  | 3,93  | GOLD
 |  CA0679011084 - Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION  | 5,43  | GOLD
 | CA29446Y5020 - Acciones|EQUINOX GOLD CORP  | 0,02  | GOLD
 | CA5625684025 - Acciones|MANDALAY RESOURCES  | 0,78  | GOLD
 | CA6445351068 - Acciones|NEW GOLD  | 2,97  | GOLD
 | CA7397211086 - Acciones|PRAIRIESKY ROYALTY LTD  | 3,89  | GOLD
 | GB00BL6K5J42 - Acciones|ENDEAVOUR MINING CORP  | 3,92  | GOLD
 | US2044481040 - Acciones|BUENAVENTURA-INV  | 1,72  | GOLD
 | US38059T1060 - Acciones|GOLD FIELDS LTD  | 3,1  | GOLD
 |  CA6979001089 - Acciones|PAN AMERICAN SILVER CORP  | 1,9  | GOLD SILVER
 | GB00B2QPKJ12 - Acciones|FRESNILLO PLC  | 1,13  | GOLD SILVER
 | DE0001030427 - Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,026|2022-10-19  | 2,53  | LETRAS
 | GB00B1XH2C03 - Acciones|FERREXPO PLC  | 0,42  | MINING
 | GB00BMXLQJ47 - Acciones|HORIZONTE MINERALS PLC  | 0,25  | MINING
 | JE00B4T3BW64 - Acciones|GLENCORE PLC  | 2,99  | MINING
 | US91912E1055 - Acciones|VALE SA  | 2,99  | MINING
 |  AN8068571086 - Acciones|SCHLUMBERGER NV  | 3,63  | O&G
 |  BMG6716L1081 - Acciones|ODFJELL PARTNERS LTD  | 0,02  | O&G
 |  BMG671801022 - Acciones|ODFJELL DRILLING LTD  | 0,11  | O&G
 |  CA2943752097 - Acciones|EPSILON ENERGY  | 0,35  | O&G
 |  MHY2065G1219 - Acciones|DHT HOLDINGS INC  | 0,05  | O&G
 |  US62955J1034 - Acciones|NOV INC  | 5,57  | O&G
 |  BMG383271050 - Acciones|GEOPARK HOLDINGS LTD  | 1,09  | O&G
 |  CA8959451037 - Acciones|TRICAN WELL SERVICE LTD  | 0,15  | O&G
 |  ES0178165017 - Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA  | 0,58  | O&G
 |  LU0156801721 - Acciones|TENARIS  | 0,11  | O&G
 |  BMG1466R1732 - Acciones|BORR DRILLING LTD  | 1,84  | O&G
 |  CA1363851017 - Acciones|CANADIAN NATURAL RESOURCES  | 2,04  | O&G
 |  GB00B0H2K534 - Acciones|PETROFAC LTD  | 1,87  | O&G
 | CH0048265513 - Acciones|TRANSOCEAN LTD  | 0,12  | O&G
 | ES0132945017 - Acciones|TUBACEX  | 0,25  | O&G
 | FR0013506730 - Acciones|VALLOUREC SA  | 1,34  | O&G
 | GB0001500809 - Acciones|TULLOW OIL  | 4,06  | O&G
 | GB00BMXNWH07 - Acciones|NOBLE CORP  | 0,54  | O&G
 | GG00B2R9PM06 - Acciones|CHARIOT LTD  | 0,03  | O&G
 | NO0003078800 - Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA  | 0,07  | O&G
 | US17888H1032 - Acciones|CIVITAS RESOURCES INC  | 1,19  | O&G
 |  DE000A3E5D56 - Acciones|FUCHS PETROLUB AG  | 0,76  | OTHER
 |  BMG850801025 - Acciones|STOLT-NIELSEN LTD  | 0,29  | OTHER
 |  GB0002875804 - Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC  | 0,57  | OTHER
 |  CA1724541000 - Acciones|CINEPLEX INC  | 0,32  | OTHER
 | AU000000AMA8 - Acciones|AMA GROUP LTD  | 0,3  | OTHER
 | BE0974256852 - Acciones|COLRUYT SA  | 0,57  | OTHER
 | BRSUZBACNOR0 - Acciones|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA  | 3,08  | OTHER
 | CA00900Q1037 - Acciones|AIMIA INC  | 0,33  | OTHER
 | CH0024638196 - Acciones|SCHINDLER HOLDING AG  | 0,63  | OTHER
 | DE000BAY0017 - Acciones|BAYER AG  | 1,57  | OTHER
 | ES0105027009 - Acciones|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL  | 0,33  | OTHER
 | ES0105229001 - Acciones|PROSEGUR CASH SA  | 0,42  | OTHER
 | ES0129743318 - Acciones|ELECNOR S  | 0,02  | OTHER
 | ES0176252718 - Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA  | 0,17  | OTHER
 | ES0164180012 - Acciones|MIQUEL Y COSTAS  | 0,13  | OTHER
 | FR0000031775 - Acciones|VICAT  | 0,19  | OTHER
 | FR0000077919 - Acciones|JCDECAUX SA  | 0,67  | OTHER
 | GB0001638955 - Acciones|J D WETHERSPOON PLC  | 0,62  | OTHER
 | GRS434003000 - Acciones|PUBLIC POWER CORP  | 0,81  | OTHER
 | NL0000009538 - Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV  | 0,32  | OTHER
 | PLEURCH00011 - Acciones|EUROCASH SA  | 0,37  | OTHER
 | PTALT0AE0002 - Acciones|ALTRI SGPS SA  | 0,01  | OTHER
 | PTSNC0AM0006 - Acciones|SONAE CAPITAL  | 0,18  | OTHER
 | US15234Q2075 - Acciones|ELETROBRÁS  | 1,16  | OTHER
 | US1550382014 - Acciones|CENTRAL PUERTO SA  | 0,33  | OTHER
 | US54150E1047 - Acciones|LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE  | 0,31  | OTHER
 | US92556V1061 - Acciones|VIATRIS INC  | 0,12  | OTHER

The whole thing was designed to keep you poor - Robert Kiyosaki

#27998

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Yo no estoy del todo de acuerdo en primero hacer la tárea y después mirar lo que han hecho otros. Que está bien y tal, ¿pero por qué no hacerlo al revés? 
Ya he dicho alguna vez que Emilio Duró decía que innova el genio pero que la mayoria somos del género medio-tonto. Concluía por tanto con un acertado: ¡no innovéis, copiad! Y eso si que se puede hacer: se coge la cartera de un genio y te pones a analizar/leer en profundidad alguna de las que allí haya. Un poco lo que he hecho yo con las BRK y las UMG.
Alejandro de Horos, en una entrevista, decía que ellos copiaban todo lo que podían (revisando primero la tésis, pero que claro que muchas partian de copiar ideas de otros). Basta ver dataroma para saber que no son los únicos:

David Einhorn - Consol, Teck, Civitas Resources...Hasta el lider supremo de los patos gordos le ha citado en alguna/s conferencia/s como referente.

The whole thing was designed to keep you poor - Robert Kiyosaki

#28000

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Hola, buenas tardes a todos. Quería deciros un tema de ultima hora que es bastante serio, y en el que con mucho gusto os podría ayudar. Como sabéis por la subida de tipos de intereses, el euríbor esta subiendo mucho, y lo que le queda por subir, y eso esta haciendo que muchísima gente que tiene hipoteca variable este viendo subidas de 200 y 300€ en la cuota, y las que quedan por venir. En mi trabajo están viniendo muchísimos clientes por este tema,  y les hemos mejorado sus condiciones de hipoteca, y les hemos ahorrado una cantidad considerable de dinero. Por lo que si alguno de vosotros esta en esta situación , o tenéis algún conocido así, podéis contactarme y con gusto os ayudare a buscaros la mejor solución posible, os dejo mi teléfono por si queréis contactarme 674633485, o podéis hacerlo por mi email corporativo [email protected] . Por si queda alguna duda, el servicio no tiene ningún coste económico para vosotros. Espero poder seros de ayuda, un saludo .
#28001

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Oro puro este artículo, nunca mejor dicho.



Si esos días hubiéramos hecho un all-in a los Patos Gordos ya estaríamos en Harvard, como mínimo, Zacka.

Pero no, entonces estabas con esas cosas del Zackarylipsis.

;)
#28002

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Nos va a dar días de gloria. Es un crack.


;)))
#28003

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

Se descojonan de nosotros, no hay otra opción. No pueden ser tan estúpidos.


#28004

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...

#28005

Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos...


Guía Básica