Destacado
Marqués de Riscal, 11, Bis
Madrid 28010
España
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Largo Plazo | 1.199,94 EUR | -0,07% | 0,31% |
Bankinter Bonos 2023 | - | - | - |
Bankinter Ahorro Renta Fija R FI | 989,16 EUR | 0,06% | 1,73% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI | - | - | - |
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI | - | - | - |
Bankinter Euribor Rentas IV Garantizado FI | 114,71 EUR | 0,05% | 0,00% |
Bankinter Mercado Europeo II |
|
0,00% | -2,33% |
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI | 81,96 EUR | -1,20% | 12,72% |
Bankinter Indice España 2027 Garantizado | 70,43 EUR | -0,24% | 1,85% |
Bankinter Renta Fija Coral Garantizado | 1.127,94 EUR | 0,07% | 1,59% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Dividendo Europa | 1.874,38 EUR | -1,87% | 16,23% |
GLOBAL SAGOS SICAV | 2,15 EUR | -3,42% | 3,96% |
Bankinter Futuro Ibex C FI | - | - | - |
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend B Acc | - | - | - |
Bankinter Sostenibilidad R FI | 165,8 EUR | -2,35% | 9,78% |
Bankinter Finanzas Globales | 657,02 EUR | -2,43% | 6,97% |
Bankinter Índice Global | 140,94 EUR | -3,01% | 13,03% |
Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI | 2.008,79 EUR | -2,62% | 15,61% |
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI | 3.380,16 EUR | -4,18% | 23,41% |
BankinterTecnología R FI | 997,39 EUR | -3,25% | 18,63% |
Bankinter Pequeñas Compañías FI | 375,31 EUR | -1,80% | 9,53% |
Bankinter Índice América R FI | 1.685,75 EUR | -3,78% | 13,48% |
Bankinter Índice Japón R FI | 1.047,36 EUR | -2,48% | 28,86% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Bolsa España | 1.353,12 EUR | -1,77% | 22,59% |
Bankinter Europeo Inverso FI | 12,01 EUR | 2,75% | -21,00% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Platea Conservador | - | - | - |
Bankinter Premium Dinámico A FI | 114,49 EUR | -1,67% | 6,71% |
Bankinter Megatendencias R FI | 113,05 EUR | -1,72% | 3,60% |
Bankinter Premium Agresivo A FI | 128,93 EUR | -2,65% | 8,95% |
Bankinter Premium Moderado B FI | 110,79 EUR | -1,10% | 5,24% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
BK Pensión Dividendo PP | 9,86 EUR | -2,81% | 9,89% |
BK Seguridad EPSV | - | - | - |
BK Variable Internacional PP | 13,8 EUR | -2,71% | 11,40% |
BK Variable Europa PP | 5,88 EUR | -1,91% | 10,74% |
BK Variable España PP | 18,51 EUR | -1,48% | 21,90% |
BK Variable Asia PP | 8,81 EUR | -2,48% | 10,34% |
BK Variable América PP | 18,03 EUR | -3,80% | 12,70% |
BK Mixto10 PP |
|
-0,79% | -7,58% |
BK Solidez PP | 8,17 EUR | -0,21% | -0,09% |
BK Revalorización Europa 2022 PP |
|
0,23% | -1,16% |
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 20 EUR | -0,08% | 0,36% |
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 8,47 EUR | 0,07% | 1,45% |
BK Protección PP |
|
0,00% | -1,14% |
BK Mixto 75 Bolsa PP | 34,01 EUR | -1,17% | 9,71% |
BK Mixto 50 Bolsa PP | 14,35 EUR | -1,18% | 4,71% |
BK Mixto 20 Bolsa PP | 8,54 EUR | -0,59% | 2,78% |
BK Mercado Europeo 2026 PP | 7,69 EUR | -0,52% | 4,55% |
BK Jubilación 2040 PP | 6,9 EUR | -1,79% | 5,08% |
BK Jubilación 2030 PP | 6,54 EUR | -1,06% | 3,19% |
BK Inversión Monetario PP | 10,5 EUR | 0,06% | 1,46% |
BK Confianza PP |
|
0,00% | -1,76% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.