Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,6676 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N3407 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,29% | 2,75% | -1,40% | -10,73% | 15,69% | 10,69% | -10,35% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 18,02% | -14,18% | 14,34% | 12,72% | 4,95% | -10,35% |
Volatilidad | 6,59% | 13,94% | 9,98% | 25,00% | 13,67% | 16,23% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.