Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
5,9919 EUR
09/08/2022
|
---|---|
DGS | N1777 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,12% | 4,75% | 4,51% | -1,88% | 23,24% | 11,02% | -5,89% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 4,58% | -15,68% | 20,86% | -2,79% | 20,89% | -5,89% |
Volatilidad | 9,01% | 13,63% | 10,52% | 27,66% | 11,37% | 16,88% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.