Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,9506 EUR
29/07/2022
|
---|---|
DGS | N5154 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,11% | 4,61% | -0,37% | -5,37% | 8,58% | 10,28% | -8,99% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 5,67% | -9,68% | 15,47% | 1,41% | 13,38% | -8,99% |
Volatilidad | 5,79% | 9,37% | 6,16% | 18,07% | 6,91% | 10,68% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.