Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,481 EUR
05/08/2022
|
---|---|
DGS | N1083 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,07% | 0,30% | -0,53% | -2,95% | -4,31% | -5,95% | -2,29% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,27% | -1,80% | -0,11% | -0,70% | -0,92% | -2,29% |
Volatilidad | 0,26% | 0,59% | 0,30% | 1,46% | 0,37% | 1,32% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.