Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

148K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
6.309 / 18.914
#50465

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Muchas gracias Silver!

Edito: estaba revisando la página que comentas del 10-K y aparecen unos 12,6% adicionales a los 38 que por el apellido también parece de la familia. Tienen entonces más del 50% o lo estoy interpretando mal?

 _____________________________________________________________________________________________________________
Name of Beneficial Owner |   | Beneficially Owned |   | Beneficially Owned |  
Directors and Executive Officers |   |   |   |   | 
Joseph W. Craft III (1) |   | 19,504,324 |   | 15.2% | 
Nick Carter |   | 20,000 |   | * | 
Robert J. Druten |   | 37,628 |   | * | 
John H. Robinson |   | 18,462 |   | * | 
Wilson M. Torrence |   | 34,796 |   | * | 
Charles R. Wesley III (2) |   | 4,305,203 |   | 3.4% | 
Brian L. Cantrell |   | 175,058 |   | * | 
R. Eberley Davis |   | 123,083 |   | * | 
Robert J. Fouch |   | 50,137 |   | * | 
Robert G. Sachse |   | 185,710 |   | * | 
Thomas M. Wynne (3) |   | 1,125,931 |   | * | 
Timothy Whelan |   | 50,722 |   | * | 
All directors and executive officers as a group (12 persons) |   | 25,631,054 |   | 20.0% | 
  |   |   |   |   | 
5% Common Unit Holder |   |   |   |   |  
Kathleen S. Craft (4) |   | 16,237,609 |   | 12.6% |  

*Less than one percent.
 | (1) |  | The common units attributable to Mr. Craft consist of (i) 19,305,581 common units held directly by him, (ii) 2,000 common units held by his son, (iii) 168,602 common units attributable to Mr. Craft's spouse and (iv) 28,141 common units held by SGP (indirectly jointly owned by Mr. Craft and Kathleen S. Craft). 
 | (2) |  | The common units attributable to Mr. Wesley consist of (i) 1,035,728 common units held directly by him and (ii) 3,269,475 common units held through trusts and other entities controlled by him and his spouse.
 | (3) |  | The common units attributable to Mr. Wynne consist of (i) 774,895 common units held directly by him and (ii) 351,036 common units held through a trust and another entity controlled by him.
 | (4) |  | The common units attributable to Kathleen S. Craft consist of (i) 16,209,468 common units held directly by her and (ii) 28,141 common units held by SGP (indirectly jointly owned by Mr. Craft and Kathleen S. Craft). 
#50466

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Parece que el día 24 se hizo el reembolso de Parames en el Bestinver Internacional

#50467

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Habrá tardado un par de días más porque habría olvidado las claves de la web de Bestinver......
#50468

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Lo acabo de leer. Ejercicio 2018: 34 millones de comisiones percibidas. Beneficio neto: 12 millones. ¿Quién no invertiría en Cobas si se pudiera? En los fondos gestionados vamos a mantener la inversión de 5 a 10 años, todo ello para ver si recuperan los participes la inversión inicial. 
#50469

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En Cobas, no. Pero hay opciones si se quiere invertir en este tipo de empresas. Alantra en España, o muchas en USA: TROW, GLRE, BEN. Esta última es una que ha hecho mas x10.000 (al menos del 1962 al 2014 en un listado que ví). BEN la lleva AZ en el Blue Chips y en el Managers.
#50470

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

pues el negocio será un chollo, pero la accion no sube ni a tiros, BEN me refiero
#50471

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

A todo esto los rates de LNG a +70k, muy bueno para GLNG
Se habla de...