Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

148K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
12.094 / 18.916
#96745

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Por cierto, OET creo que presenta el jueves antes de apertura.
Teniendo en cuenta los rates que han presentado competidores, espero siendo conservador unos 0,55$/share en beneficios para Q3 frente a los 0,44$ que estimaba JH hace unos días en el quarterly report.

Son unos 5NOK/share.
#96746

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Suelo poner por lo mejor. Además piensa en el LP.
#96747

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Breakeven para DHT 2021
Breakeven para DHT 2021


Cojonudas noticias, ganan dinero pase lo que pase prácticamente...

Entré a 4,72 hace unos días y puede que la haya clavado, veremos a ver... Lo más duro para el sector creo que será H1 y lo tienen cubierto, después de eso la cosa debiera mejorar considerablemente
#96748

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Una de barquitos (pero de Containers) donde veo mucho insider e institucional ampliando posiciones a saco en septiembre y octubre es MPC Container:

Top 25 shareholders own 46.2% of the company

OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
12.93% | Axel Schroeder | 50,915,952 | $175.2m | 325.16% | no data |
11.46% | HOLD Fund Management Ltd | 45,141,506 | $155.3m | 670.86% | no data |
6.07% | Pelerin Global Corp | 23,905,419 | $82.2m | 714.71% | no data |
4.15% | STAR Capital Partnership LLP | 16,346,000 | $56.2m | 0% | no data |
2.95% | Concorde Asset Management | 11,625,953 | $40.0m | 463.74% | 100% |
1.4% | FMR LLC | 5,500,000 | $18.9m | 0% | no data |
1.1% | Mangrove Partners | 4,326,807 | $14.9m | 0% | 0.32% |
1.07% | Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | 4,227,825 | $14.5m | 381.75% | 0.12% |
1.06% | Fidelity International Ltd | 4,160,751 | $14.3m | 5.4% | no data |
1.05% | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | 4,149,474 | $14.3m | 0% | no data |
0.74% | Progressive Capital Partners Ltd. | 2,920,241 | $10.0m | 0% | 2.18% |
0.51% | Concorde Investment Management Ltd. | 2,012,276 | $6.9m | 202.74% | 37.59% |
0.35% | Paladin Asset Management GmbH | 1,375,009 | $4.7m | -13.46% | 0.28% |
0.28% | KLP Kapitalforvaltning AS | 1,110,000 | $3.8m | 0% | no data |
0.25% | Raiffeisen Bank International AG, Asset Management Arm | 987,403 | $3.4m | 0% | 1.2%
0.24% | Arne Blystad | 932,500 | $3.2m | 0% | no data |
0.13% | Darren Maupin | 508,646 | $1.7m | 767.32% | no data | 
0.089% | Fonds de Réserve pour les Retraites | 350,378 | $1.2m | 0% | no data | 
0.085% | DNB Asset Management AS | 335,837 | $1.2m | -5.64% | no data | 
0.081% | Storebrand Asset Management AS | 320,303 | $1.1m | 27.97% | no data | 
0.065% | Mercer Limited,Asset Management Arm | 254,485 | $875.4k | 0% | no data | 
0.046% | BNPP Asset Management Holding | 179,500 | $617.5k | 0% | no data | 
0.041% | Xact Kapitalförvaltning AB | 161,346 | $555.0k | 81.95% | no data | 
0.031% | BMO Global Asset Management | 122,583 | $421.7k | 0% | no data | 
0.028% | Ulf Hollander | 112,217 | $386.0k | 235.95% | no data
#96751

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Jpar, ¿tú dónde ves donde compran los insiders? 
¿Vas a mirar a alguna web en especial? 
Se habla de...