Muy buenas!!!
Una pregunta por si me podéis ayudar.
En 2027 y 2028 para bases reguladoras que estan por encima de la pensión máxima ya no se aplicaran esos reductores más beneficiosos para esos años, no?
A mi el simulador me aplica el Cálculo pensión inicial según art. 210.3 (2º párrafo) = Pensión máxima x Reducción por anticipación.
A mi, en las simulaciones se me aplica esta tabla
Meses Anticipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
24 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 16,00 | 17,50 | 19,00
23 | 5,25 | 6,50 | 7,75 | 9,00 | 10,25 | 11,50 | 12,75 | 14,00 | 15,25 | 16,50
22 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00
21 | 4,35 | 5,20 | 6,05 | 6,90 | 7,75 | 8,60 | 9,45 | 10,30 | 11,15 | 12,00
20 | 4,20 | 4,90 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 7,70 | 8,40 | 9,10 | 9,80 | 10,50
19 | 4,08 | 4,67 | 5,25 | 5,83 | 6,42 | 7,00 | 7,58 | 8,16 | 8,75 | 9,33
18 | 3,54 | 4,08 | 4,62 | 5,16 | 5,70 | 6,24 | 6,78 | 7,32 | 7,86 | 8,40
17 | 3,46 | 3,93 | 4,39 | 4,86 | 5,32 | 5,78 | 6,25 | 6,71 | 7,18 | 7,64
16 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 7,00
15 | 2,90 | 3,29 | 3,69 | 4,08 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | 5,67 | 6,06 | 6,46
14 | 2,85 | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00
13 | 2,81 | 3,12 | 3,43 | 3,74 | 4,05 | 4,36 | 4,67 | 4,98 | 5,29 | 5,60
12 | 2,33 | 2,65 | 2,98 | 3,30 | 3,63 | 3,95 | 4,28 | 4,60 | 4,93 | 5,25
11 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,18 | 3,47 | 3,76 | 4,06 | 4,35 | 4,65 | 4,94
10 | 2,27 | 2,53 | 2,80 | 3,07 | 3,34 | 3,60 | 3,87 | 4,14 | 4,40 | 4,67
9 | 1,79 | 2,08 | 2,38 | 2,67 | 2,96 | 3,25 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,42
8 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,58 | 2,85 | 3,12 | 3,39 | 3,66 | 3,93 | 4,20
7 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00
6 | 1,28 | 1,56 | 1,85 | 2,13 | 2,41 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,54 | 3,82
5 | 1,27 | 1,53 | 1,80 | 2,06 | 2,33 | 2,59 | 2,86 | 3,12 | 3,39 | 3,65
4 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50
3 | 0,79 | 1,07 | 1,36 | 1,64 | 1,93 | 2,22 | 2,50 | 2,79 | 3,07 | 3,36
2 | 0,77 | 1,05 | 1,32 | 1,59 | 1,87 | 2,14 | 2,41 | 2,68 | 2,96 | 3,23
1 | 0,76 | 1,02 | 1,28 | 1,54 | 1,81 | 2,07 | 2,33 | 2,59 | 2,85 | 3,11
Gracias y saludos!!!