Re: NPG Technology, S.A. (MAB)
Yo te puedo decir que no tengo orden de compra aún, jejeje.
"Buf, se me está haciendo más largo que un dia sin bolsa"
Yo te puedo decir que no tengo orden de compra aún, jejeje.
"Buf, se me está haciendo más largo que un dia sin bolsa"
El de los 2.30 fue el Tejeiro, haz memoria. Ya le decíamos todos que se pasaba tres pueblos.
"Buf, se me está haciendo más largo que un dia sin bolsa"
25.452 1,55 1,55 22.353 0,00 4.300 15:48:20
27.582 1,57 1,57 22.353 0,00 4.300 15:50:08
27.582 1,58 1,58 25.553 0,00 4.300 15:53:35
27.582 1,58 1,58 12.353 0,00 4.300 15:54:30
19.482 1,58 1,58 12.350 0,00 4.300 15:56:41
20.482 1,59 1,59 12.450 0,00 4.300 15:58:28
Cierre: 1,58 Volumen: 16.750