M&G es gestora de activos internacional, con un enfoque de inversión activo y a largo plazo. La compañía lleva más de 85 años ayudando a la gente a prosperar rentabilizando su capital, y sus clientes incluyen a inversores privados, partícipes de planes de pensiones y titulares de pólizas de seguros de vida. Respondiendo a un entorno financiero continuamente cambiante, M&G ha desarrollado una amplia gama de soluciones de inversión que abarcan renta variable, renta fija, propiedad inmobiliaria, multi-activos e infraestructura. A 30 de junio de 2019, gestionaba un patrimonio de 309.200 millones de euros para sus clientes.
Con sede central en Londres, M&G da empleo a más de 2000 personas en 16 países y gestiona activos en Europa, Asia y Estados Unidos. M&G es la división de gestión de Prudential Plc en el Reino Unido y Europa.
Como guardiana de los activos de sus clientes, la compañía reconoce la importancia de invertir de forma responsable en base al análisis de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). M&G es signataria de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) y miembro del Climate Bonds Initiative Partners Program, que se propone construir economías con bajas emisiones de carbono y resistentes al clima en el largo plazo. Con un patrimonio gestionado de 35.000 millones de euros, la división inmobiliaria de M&G tiene enfoque de gestión responsable y está comprometida a evaluar y mejorar el desempeño de sus fondos en materia de sostenibilidad.
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund | 16,44 EUR | -0,02% | -11,15% |
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | 15,03 EUR | -0,26% | -6,88% |
M&G (Lux) Global Convertibles Fund | 17,93 EUR | 1,11% | -4,94% |
M&G Corporate Bond Fund | - | - | - |
M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund | 9,3 EUR | 0,12% | -9,89% |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund | 8,35 EUR | -1,17% | -5,67% |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CH EUR | 10,65 EUR | 0,48% | -0,13% |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H EUR | 10,36 EUR | 0,47% | -0,79% |
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A Acc | 9,98 EUR | 0,35% | -4,63% |
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CI H EUR Acc | 9,8 EUR | 0,67% | -10,54% |
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A EUR Inc | 8,67 EUR | 0,22% | -11,85% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
M&G (Lux) Optimal Income Fund CI | 10,06 EUR | 0,09% | -7,25% |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A | 10,29 EUR | 0,85% | 1,91% |
M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR | 8,94 EUR | 0,09% | -10,44% |
M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Inc | 8,74 EUR | 0,08% | -10,90% |
M&G(LUX)Income Allocation EUR C DIS | 9,01 EUR | 0,66% | -11,15% |
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund CI USD Acc |
|
0,27% | -6,89% |
M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR | 10,04 EUR | 0,09% | -7,29% |
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund |
|
-2,59% | -17,22% |
M&G (Lux) Income Allocation Fund | 10,17 EUR | 0,92% | -8,80% |
M&G(LUX)Income Allocation EUR C ACC | 10,62 EUR | 0,94% | -8,02% |
M&G(LUX)Income Allocation EUR A DIS | 8,63 EUR | 0,65% | -11,91% |
M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc | 10,74 USD | 0,13% | -5,29% |
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A EUR Acc |
|
-1,90% | -15,54% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.