Destacado
Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,93 EUR
|
-0,23% | -9,02% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,9331 EUR
24/05/2022
|
---|---|
ISIN | LU1670724704 |
Entidad gestora | M&G |
Fecha de creación | 08/09/2020 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Global |
Comisión de custodia | 0.41 % |
---|---|
Comisión de gestión | 0.71 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,23% | -1,50% | -5,45% | -9,02% | -2,13% | - | -9,26% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | - | -1,98% | 7,35% | 1,95% | 1,68% | -9,26% |
Volatilidad | - | 2,17% | 2,81% | 11,01% | 1,82% | 4,21% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.