Entre la gama de Fondos gestionados por Bankinter se encuentran entre muchos otros:
Monetarios
Renta Fija a CP/LP
Mixto Renta Fija
Mixto Renta Variable
Renta Variable
Gestión Alternativa
Marqués de Riscal, 11, Bis
Madrid 28010
España
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Pequeñas Compañías FI | 377,27 EUR | 1,21% | -11,77% |
Bankinter Dividendo Europa | 1.720,4 EUR | 1,17% | -5,85% |
GLOBAL SAGOS SICAV | 2,1 EUR | 4,65% | -19,18% |
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend B Acc | - | - | - |
Bankinter Sostenibilidad R FI | 154,52 EUR | 3,63% | 1,29% |
Bankinter Finanzas Globales | 605,57 EUR | 2,72% | -6,13% |
Bankinter Índice Global | 133,03 EUR | 4,74% | -9,74% |
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI | 2.931,55 EUR | 6,22% | -17,75% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Largo Plazo | 1.229,44 EUR | 0,61% | -7,10% |
Bankinter Bonos 2023 | - | - | - |
Bankinter Ahorro Renta Fija R FI | 983,02 EUR | 0,27% | -3,55% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Bolsa España | 1.201,17 EUR | -0,04% | -6,40% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Platea Conservador | - | - | - |
Bankinter Premium Dinámico A FI | 110,47 EUR | 2,40% | -6,65% |
Bankinter Megatendencias R FI | 111,97 EUR | 4,39% | -14,62% |
Bankinter Premium Agresivo A FI | 121,71 EUR | 3,40% | -7,95% |
Bankinter Premium Moderado B FI | 107,87 EUR | 1,60% | -5,92% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Bankinter Euribor Rentas IV Garantizado FI | 117,28 EUR | 0,77% | -4,91% |
Bankinter Mercado Europeo II | 1.721,38 EUR | 0,00% | -2,43% |
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI | 75,19 EUR | 1,33% | -8,67% |
Bankinter Indice España 2027 Garantizado | 71,74 EUR | 1,20% | -8,42% |
Bankinter Renta Fija Coral Garantizado | 1.123,01 EUR | 0,31% | -2,26% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
BK Pensión Dividendo PP | 9,42 EUR | 2,08% | -3,93% |
BK Seguridad EPSV | - | - | - |
BK Variable Internacional PP | 12,43 EUR | 3,05% | 0,18% |
BK Variable Europa PP | 5,73 EUR | 1,57% | -4,05% |
BK Variable España PP | 16,44 EUR | -0,15% | -4,69% |
BK Variable Asia PP | 8,56 EUR | 3,21% | -13,79% |
BK Variable América PP | 17,07 EUR | 4,97% | -9,25% |
BK Mixto10 PP | 7,01 EUR | 0,73% | -6,31% |
BK Solidez PP | 8,39 EUR | 0,92% | -8,79% |
BK Revalorización Europa 2022 PP | 4,76 EUR | 0,00% | -1,89% |
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 20,36 EUR | 0,64% | -6,30% |
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 8,44 EUR | 0,17% | -3,35% |
BK Protección PP |
|
0,00% | -1,14% |
BK Mixto 75 Bolsa PP | 32,28 EUR | 1,15% | -6,38% |
BK Mixto 50 Bolsa PP | 14,09 EUR | 1,28% | -4,69% |
BK Mixto 20 Bolsa PP | 8,55 EUR | 0,71% | -6,82% |
BK Mercado Europeo 2026 PP | 7,59 EUR | 1,36% | -10,87% |
BK Jubilación 2040 PP | 6,67 EUR | 2,25% | -8,13% |
BK Jubilación 2030 PP | 6,43 EUR | 1,53% | -6,29% |
BK Inversión Monetario PP | 10,4 EUR | 0,06% | -2,04% |
BK Confianza PP |
|
0,00% | -1,76% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.