Acceder

XVIII Juego de Bolsa 2021

252 respuestas
XVIII Juego de Bolsa 2021
9 suscriptores
XVIII Juego de Bolsa 2021
Página
8 / 18
#107

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

A mi no se me ha metido en el concurso no se por qué, habiéndome registrado desde la web de rankia en el broker
#108

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Buenas, me puedes comprobar Z43SHP esté todo correcto? gracias
#110

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Vas en el lugar 9
#111

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Clasificación actualizada a día 4 de marzo


   Account ID  | Currency  | Cash Balance
 | Z4296B  | EUR  | 98121.14
 | Z42HYX  | EUR  | 59217.89
 | Z42ULX  | EUR  | 59029.0
 | Z424K0  | EUR  | 58954.7
 | Z43VQO  | EUR  | 40000.0
 | Z43RFT  | EUR  | 39998.02
 | Z43SHP  | EUR  | 39986.1
 | Z43L78  | EUR  | 39927.1
 | Z424XQ  | EUR  | 39830.9
 | Z42L5H  | EUR  | 39310.11
 | Z43HW9  | EUR  | 37876.6
 | Z43R82  | EUR  | 36589.0
 | Z42GSJ  | EUR  | 35622.68
 | Z42LMQ  | EUR  | 34074.5
 | Z43SKA  | EUR  | 33788.55
 | Z43ICA  | EUR  | 33215.9
 | Z424CL  | EUR  | 30068.3
 | Z43MAG  | EUR  | 29929.5
 | Z424JK  | EUR  | 29919.9
 | Z43INQ  | EUR  | 29374.66
 | Z43EVI  | EUR  | 27860.0
 | Z439EJ  | EUR  | 27254.0
 | Z43IP7  | EUR  | 27225.8
 | Z43I3U  | EUR  | 26759.5
 | Z43I43  | EUR  | 26113.7
 | Z43QDY  | EUR  | 24442.0
 | Z43QTX  | EUR  | 24394.4
 | Z42IJL  | EUR  | 24200.9
 | Z42EF2  | EUR  | 23814.1
 | Z4240H  | EUR  | 23005.05
 | Z43E9O  | EUR  | 22981.5
 | Z423YK  | EUR  | 22867.28
 | Z43DB5  | EUR  | 22656.5
 | Z43O59  | EUR  | 22540.52
 | Z43QHR  | EUR  | 22346.5
 | Z43RIO  | EUR  | 22027.0
 | Z43R9T  | EUR  | 21900.99
 | Z43INM  | EUR  | 21675.0
 | Z42PK6  | EUR  | 21282.18
 | Z43IOG  | EUR  | 21141.0
 | Z439JX  | EUR  | 21076.5
 | Z43SX4  | EUR  | 20999.5
 | Z43IIL  | EUR  | 20951.5
 | Z43I96  | EUR  | 20875.0
 | Z4234D  | EUR  | 20769.2
 | Z43A19  | EUR  | 20187.64
 | Z4154N  | EUR  | 20000.0
 | Z415DM  | EUR  | 20000.0
 | Z4233K  | EUR  | 20000.0
 | Z42344  | EUR  | 20000.0
 | Z4234M  | EUR  | 20000.0
 | Z4236J  | EUR  | 20000.0
 | Z42379  | EUR  | 20000.0
 | Z4237G  | EUR  | 20000.0
 | Z4237P  | EUR  | 20000.0
 | Z42385  | EUR  | 20000.0
 | Z4238W  | EUR  | 20000.0
 | Z4238Y  | EUR  | 20000.0
 | Z423E6  | EUR  | 20000.0
 | Z423LZ  | EUR  | 20000.0
 | Z423QP  | EUR  | 20000.0
 | Z423R3  | EUR  | 20000.0
 | Z424BA  | EUR  | 20000.0
 | Z424X1  | EUR  | 20000.0
 | Z42565  | EUR  | 20000.0
 | Z4257H  | EUR  | 20000.0
 | Z4258R  | EUR  | 20000.0
 | Z425QY  | EUR  | 20000.0
 | Z425R5  | EUR  | 20000.0
 | Z426OG  | EUR  | 20000.0
 | Z426RQ  | EUR  | 20000.0
 | Z427DH  | EUR  | 20000.0
 | Z427GH  | EUR  | 20000.0
 | Z42818  | EUR  | 20000.0
 | Z42AGN  | EUR  | 20000.0
 | Z42B16  | EUR  | 20000.0
 | Z42B2G  | EUR  | 20000.0
 | Z42BTH  | EUR  | 20000.0
 | Z42DQK  | EUR  | 20000.0
 | Z42E2H  | EUR  | 20000.0
 | Z42ECE  | EUR  | 20000.0
 | Z42FPV  | EUR  | 20000.0
 | Z42GP1  | EUR  | 20000.0
 | Z42H1F  | EUR  | 20000.0
 | Z42H2U  | EUR  | 20000.0
 | Z42H35  | EUR  | 20000.0
 | Z42HJB  | EUR  | 20000.0
 | Z42HKS  | EUR  | 20000.0
 | Z42I61  | EUR  | 20000.0
 | Z42KQ3  | EUR  | 20000.0
 | Z42LAI  | EUR  | 20000.0
 | Z42N5H  | EUR  | 20000.0
 | Z42NA1  | EUR  | 20000.0
 | Z42YA5  | EUR  | 20000.0
 | Z432LY  | EUR  | 20000.0
 | Z437DO  | EUR  | 20000.0
 | Z438UU  | EUR  | 20000.0
 | Z438WY  | EUR  | 20000.0
 | Z4390U  | EUR  | 20000.0
 | Z4398F  | EUR  | 20000.0
 | Z439D0  | EUR  | 20000.0
 | Z439EC  | EUR  | 20000.0
 | Z439F7  | EUR  | 20000.0
 | Z439LH  | EUR  | 20000.0
 | Z439MZ  | EUR  | 20000.0
 | Z439N3  | EUR  | 20000.0
 | Z439VN  | EUR  | 20000.0
 | Z439ZW  | EUR  | 20000.0
 | Z43A24  | EUR  | 20000.0
 | Z43A3M  | EUR  | 20000.0
 | Z43A4M  | EUR  | 20000.0
 | Z43A6Z  | EUR  | 20000.0
 | Z43A8G  | EUR  | 20000.0
 | Z43AC4  | EUR  | 20000.0
 | Z43AC7  | EUR  | 20000.0
 | Z43AKT  | EUR  | 20000.0
 | Z43AVI  | EUR  | 20000.0
 | Z43AXT  | EUR  | 20000.0
 | Z43B3T  | EUR  | 20000.0
 | Z43BGF  | EUR  | 20000.0
 | Z43BGR  | EUR  | 20000.0
 | Z43BSJ  | EUR  | 20000.0
 | Z43BZ3  | EUR  | 20000.0
 | Z43C4P  | EUR  | 20000.0
 | Z43CAU  | EUR  | 20000.0
 | Z43DDR  | EUR  | 20000.0
 | Z43DKW  | EUR  | 20000.0
 | Z43DSK  | EUR  | 20000.0
 | Z43DSX  | EUR  | 20000.0
 | Z43E8T  | EUR  | 20000.0
 | Z43ED2  | EUR  | 20000.0
 | Z43EHZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43EM1  | EUR  | 20000.0
 | Z43EP7  | EUR  | 20000.0
 | Z43ETB  | EUR  | 20000.0
 | Z43ETQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43F4L  | EUR  | 20000.0
 | Z43F4U  | EUR  | 20000.0
 | Z43FPN  | EUR  | 20000.0
 | Z43FZ3  | EUR  | 20000.0
 | Z43GJA  | EUR  | 20000.0
 | Z43GKY  | EUR  | 20000.0
 | Z43H9V  | EUR  | 20000.0
 | Z43HNH  | EUR  | 20000.0
 | Z43I2T  | EUR  | 20000.0
 | Z43I32  | EUR  | 20000.0
 | Z43I36  | EUR  | 20000.0
 | Z43I3L  | EUR  | 20000.0
 | Z43I4S  | EUR  | 20000.0
 | Z43I63  | EUR  | 20000.0
 | Z43I9C  | EUR  | 20000.0
 | Z43ICK  | EUR  | 20000.0
 | Z43ID4  | EUR  | 20000.0
 | Z43IDC  | EUR  | 20000.0
 | Z43IDR  | EUR  | 20000.0
 | Z43IDZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43IEV  | EUR  | 20000.0
 | Z43IIC  | EUR  | 20000.0
 | Z43IJF  | EUR  | 20000.0
 | Z43IK0  | EUR  | 20000.0
 | Z43IL2  | EUR  | 20000.0
 | Z43IM4  | EUR  | 20000.0
 | Z43IOV  | EUR  | 20000.0
 | Z43IVQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43IYP  | EUR  | 20000.0
 | Z43IYT  | EUR  | 20000.0
 | Z43J4L  | EUR  | 20000.0
 | Z43JCZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43JGN  | EUR  | 20000.0
 | Z43JHK  | EUR  | 20000.0
 | Z43JMC  | EUR  | 20000.0
 | Z43JNF  | EUR  | 20000.0
 | Z43JSA  | EUR  | 20000.0
 | Z43JUF  | EUR  | 20000.0
 | Z43KEN  | EUR  | 20000.0
 | Z43KYG  | EUR  | 20000.0
 | Z43L6W  | EUR  | 20000.0
 | Z43L8N  | EUR  | 20000.0
 | Z43M9P  | EUR  | 20000.0
 | Z43MDB  | EUR  | 20000.0
 | Z43MO6  | EUR  | 20000.0
 | Z43NEC  | EUR  | 20000.0
 | Z43OPP  | EUR  | 20000.0
 | Z43OYN  | EUR  | 20000.0
 | Z43PCY  | EUR  | 20000.0
 | Z43PDV  | EUR  | 20000.0
 | Z43QBG  | EUR  | 20000.0
 | Z43QEA  | EUR  | 20000.0
 | Z43QFF  | EUR  | 20000.0
 | Z43QFI  | EUR  | 20000.0
 | Z43QFO  | EUR  | 20000.0
 | Z43QFZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43QGA  | EUR  | 20000.0
 | Z43QGE  | EUR  | 20000.0
 | Z43QI1  | EUR  | 20000.0
 | Z43QIR  | EUR  | 20000.0
 | Z43QJK  | EUR  | 20000.0
 | Z43QK2  | EUR  | 20000.0
 | Z43QL1  | EUR  | 20000.0
 | Z43QLQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43QLZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43QMP  | EUR  | 20000.0
 | Z43QNF  | EUR  | 20000.0
 | Z43QNK  | EUR  | 20000.0
 | Z43QOL  | EUR  | 20000.0
 | Z43QPA  | EUR  | 20000.0
 | Z43QPE  | EUR  | 20000.0
 | Z43QPR  | EUR  | 20000.0
 | Z43QQ3  | EUR  | 20000.0
 | Z43QQE  | EUR  | 20000.0
 | Z43QRX  | EUR  | 20000.0
 | Z43QS0  | EUR  | 20000.0
 | Z43QTA  | EUR  | 20000.0
 | Z43QTQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43QW1  | EUR  | 20000.0
 | Z43QWQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43QYT  | EUR  | 20000.0
 | Z43QZT  | EUR  | 20000.0
 | Z43R0Y  | EUR  | 20000.0
 | Z43R2A  | EUR  | 20000.0
 | Z43R5R  | EUR  | 20000.0
 | Z43R67  | EUR  | 20000.0
 | Z43R79  | EUR  | 20000.0
 | Z43RAK  | EUR  | 20000.0
 | Z43RAV  | EUR  | 20000.0
 | Z43RBC  | EUR  | 20000.0
 | Z43RF0  | EUR  | 20000.0
 | Z43RH9  | EUR  | 20000.0
 | Z43RJX  | EUR  | 20000.0
 | Z43RKL  | EUR  | 20000.0
 | Z43RM9  | EUR  | 20000.0
 | Z43ROG  | EUR  | 20000.0
 | Z43ROK  | EUR  | 20000.0
 | Z43RPX  | EUR  | 20000.0
 | Z43RSA  | EUR  | 20000.0
 | Z43RT3  | EUR  | 20000.0
 | Z43RTV  | EUR  | 20000.0
 | Z43RWW  | EUR  | 20000.0
 | Z43RX9  | EUR  | 20000.0
 | Z43S0M  | EUR  | 20000.0
 | Z43S1W  | EUR  | 20000.0
 | Z43S4W  | EUR  | 20000.0
 | Z43S8M  | EUR  | 20000.0
 | Z43SAF  | EUR  | 20000.0
 | Z43SAQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43SBC  | EUR  | 20000.0
 | Z43SBL  | EUR  | 20000.0
 | Z43SDJ  | EUR  | 20000.0
 | Z43SEF  | EUR  | 20000.0
 | Z43SFY  | EUR  | 20000.0
 | Z43SI4  | EUR  | 20000.0
 | Z43SM1  | EUR  | 20000.0
 | Z43SO5  | EUR  | 20000.0
 | Z43SPF  | EUR  | 20000.0
 | Z43SY2  | EUR  | 20000.0
 | Z43T2D  | EUR  | 20000.0
 | Z43T6O  | EUR  | 20000.0
 | Z43T87  | EUR  | 20000.0
 | Z43T90  | EUR  | 20000.0
 | Z43TCW  | EUR  | 20000.0
 | Z43TD3  | EUR  | 20000.0
 | Z43TDO  | EUR  | 20000.0
 | Z43TEB  | EUR  | 20000.0
 | Z43TFL  | EUR  | 20000.0
 | Z43TFY  | EUR  | 20000.0
 | Z43TH8  | EUR  | 20000.0
 | Z43TJI  | EUR  | 20000.0
 | Z43TJX  | EUR  | 20000.0
 | Z43TK9  | EUR  | 20000.0
 | Z43TKH  | EUR  | 20000.0
 | Z43TKZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43TN8  | EUR  | 20000.0
 | Z43TNR  | EUR  | 20000.0
 | Z43TPM  | EUR  | 20000.0
 | Z43TPY  | EUR  | 20000.0
 | Z43TQW  | EUR  | 20000.0
 | Z43TRC  | EUR  | 20000.0
 | Z43TS3  | EUR  | 20000.0
 | Z43TT2  | EUR  | 20000.0
 | Z43TTL  | EUR  | 20000.0
 | Z43TUO  | EUR  | 20000.0
 | Z43TVU  | EUR  | 20000.0
 | Z43TXO  | EUR  | 20000.0
 | Z43TZ2  | EUR  | 20000.0
 | Z43TZ8  | EUR  | 20000.0
 | Z43TZL  | EUR  | 20000.0
 | Z43U23  | EUR  | 20000.0
 | Z43U3S  | EUR  | 20000.0
 | Z43U43  | EUR  | 20000.0
 | Z43U68  | EUR  | 20000.0
 | Z43U6E  | EUR  | 20000.0
 | Z43U88  | EUR  | 20000.0
 | Z43UAH  | EUR  | 20000.0
 | Z43UF7  | EUR  | 20000.0
 | Z43UFT  | EUR  | 20000.0
 | Z43UI3  | EUR  | 20000.0
 | Z43UKT  | EUR  | 20000.0
 | Z43UN1  | EUR  | 20000.0
 | Z43UQ5  | EUR  | 20000.0
 | Z43UQU  | EUR  | 20000.0
 | Z43URV  | EUR  | 20000.0
 | Z43US5  | EUR  | 20000.0
 | Z43UWK  | EUR  | 20000.0
 | Z43UX5  | EUR  | 20000.0
 | Z43V1O  | EUR  | 20000.0
 | Z43V3N  | EUR  | 20000.0
 | Z43V6A  | EUR  | 20000.0
 | Z43V7R  | EUR  | 20000.0
 | Z43V8E  | EUR  | 20000.0
 | Z43V8V  | EUR  | 20000.0
 | Z43VAS  | EUR  | 20000.0
 | Z43VBR  | EUR  | 20000.0
 | Z43VC5  | EUR  | 20000.0
 | Z43VH3  | EUR  | 20000.0
 | Z43VHE  | EUR  | 20000.0
 | Z43VKF  | EUR  | 20000.0
 | Z43VLL  | EUR  | 20000.0
 | Z43VMC  | EUR  | 20000.0
 | Z43VMZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43VPB  | EUR  | 20000.0
 | Z43VQ3  | EUR  | 20000.0
 | Z43VQF  | EUR  | 20000.0
 | Z43VQL  | EUR  | 20000.0
 | Z43VR9  | EUR  | 20000.0
 | Z43VV2  | EUR  | 20000.0
 | Z43VWI  | EUR  | 20000.0
 | Z43VXW  | EUR  | 20000.0
 | Z43VZQ  | EUR  | 20000.0
 | Z43W4C  | EUR  | 20000.0
 | Z43W7H  | EUR  | 20000.0
 | Z43WQV  | EUR  | 20000.0
 | Z43WSA  | EUR  | 20000.0
 | Z43WSO  | EUR  | 20000.0
 | Z43WYO  | EUR  | 20000.0
 | Z43X0T  | EUR  | 20000.0
 | Z43X1Y  | EUR  | 20000.0
 | Z43X3D  | EUR  | 20000.0
 | Z43X41  | EUR  | 20000.0
 | Z43XCL  | EUR  | 20000.0
 | Z43XD3  | EUR  | 20000.0
 | Z43XEJ  | EUR  | 20000.0
 | Z43XHC  | EUR  | 20000.0
 | Z43XHO  | EUR  | 20000.0
 | Z43XJY  | EUR  | 20000.0
 | Z43XO7  | EUR  | 20000.0
 | Z43Y0R  | EUR  | 20000.0
 | Z43Y7X  | EUR  | 20000.0
 | Z43Y8G  | EUR  | 20000.0
 | Z43YB6  | EUR  | 20000.0
 | Z43YBS  | EUR  | 20000.0
 | Z43YHX  | EUR  | 20000.0
 | Z43YLS  | EUR  | 20000.0
 | Z43YRP  | EUR  | 20000.0
 | Z43YYZ  | EUR  | 20000.0
 | Z43Z35  | EUR  | 20000.0
 | Z43Z46  | EUR  | 20000.0
 | Z43ZKN  | EUR  | 20000.0
 | Z43ZQG  | EUR  | 20000.0
 | Z43ZSO  | EUR  | 20000.0
 | Z43ZSZ  | EUR  | 20000.0
 | Z4404Z  | EUR  | 20000.0
 | Z44053  | EUR  | 20000.0
 | Z4405L  | EUR  | 20000.0
 | Z440BE  | EUR  | 20000.0
 | Z440BK  | EUR  | 20000.0
 | Z440CT  | EUR  | 20000.0
 | Z440SP  | EUR  | 20000.0
 | Z440WP  | EUR  | 20000.0
 | Z440XO  | EUR  | 20000.0
 | Z441ES  | EUR  | 20000.0
 | Z441VI  | EUR  | 20000.0
 | Z441ZP  | EUR  | 20000.0
 | Z4428L  | EUR  | 20000.0
 | Z44295  | EUR  | 20000.0
 | Z442FC  | EUR  | 20000.0
 | Z442ML  | EUR  | 20000.0
 | Z4436S  | EUR  | 20000.0
 | Z443Y9  | EUR  | 20000.0
 | Z4441R  | EUR  | 20000.0
 | Z43RCI  | EUR  | 19999.99
 | Z43U6C  | EUR  | 19999.99
 | Z423A0  | EUR  | 19998.5
 | Z437HW  | EUR  | 19992.5
 | Z43KJI  | EUR  | 19987.51
 | Z43JEL  | EUR  | 19841.0
 | Z43KAD  | EUR  | 19600.0
 | Z425C5  | EUR  | 19580.0
 | Z43U01  | EUR  | 19255.0
 | Z43J13  | EUR  | 19134.0
 | Z43RE0  | EUR  | 18500.0
 | Z423KR  | EUR  | 9774.64
#112

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Hola Luis Ángel,
¿No te extraña que es el tercer día que salen los mismos datos de clasificación?

Y además, más del 80% siguen con los 20.000 iniciales (yo mismo por ejemplo y llevo desde el día 1 jugando).

Da qué pensar de IG.

#113

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Los primeros días por experiencia en juegos anteriores suele haber este tipo de incidencias. Viendo la clasificación es cierto que la parte de arriba no se ha movido pero si en otras posiciones. 

El reporte que envía IG solo tiene en cuenta operaciones cerradas pero aún no consigo saber a que hora están haciendo el corte. Cuando tenga más info os digo
#114

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Serán premiados los 10 primeros clasificados con el saldo de cuenta demo de Turbo 24, después de haber realizado 10 operaciones en Turbo 24. 

Esto que quiere decir? Los 10 primeros se llevan su saldo conseguido en dinero?
#116

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Pero entonces que quiere decir eso?
#117

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Que la ordenación de los premios es según el saldo en la cuenta y que se necesita un mínimo de 10 operaciones para optar al premio. 
#118

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

La clasificacion que habeis subido hoy (a 5 marzo) ..... sigue siendo una ruina...... ¿Que pasa con los que hemos "desaparecido"??????
#119

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Se ha subido todos aquellos con saldo superior de operaciones cerradas superior a 20.000€ y fechas de operaciones cerradas a partir del 1 de marzo. 

Los participantes superais ya los 500 e incluir a todos da fallos. 

Si alguien tiene dudas sobre su cuenta como siempre podéis preguntar por aquí 
#120

Re: XVIII Juego de Bolsa 2021

Gracias ¡¡. Puedes decirme como esta la Z43A19 ??
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -