UBS eleva un 80% el beneficio hasta marzo, con 2.597 millones
El banco suizo UBS cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto...
87
| Ticker | STOXX50E |
|---|---|
| Componentes | 37 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 173,4 | 0,76% | 175,0 | 171,45 | 171,5 | 172,1 |
| Airbus | AIR | 174,98 | 0,01% | 176,94 | 174,38 | 175,58 | 174,96 |
| Air Liquide | AI | 166,72 | -0,60% | 168,4 | 166,08 | 168,4 | 167,72 |
| Allianz | ALV | 383,9 | 0,63% | 385,4 | 380,3 | 380,7 | 381,5 |
| AXA | CS | 40,59 | 0,15% | 40,7 | 40,28 | 40,5 | 40,53 |
| Banco Santander | SAN | 10,496 | 0,50% | 10,62 | 10,45 | 10,5 | 10,444 |
| Basf | BAS | 49,035 | 2,20% | 49,06 | 48,315 | 49,0 | 47,98 |
| Bayer | BAYN | 36,08 | 2,01% | 36,39 | 35,45 | 35,45 | 35,37 |
| BBVA | BBVA | 19,275 | 0,18% | 19,515 | 19,18 | 19,295 | 19,24 |
| BMW | BMW | 66,52 | -1,63% | 67,96 | 65,5 | 67,9 | 67,62 |
| BNP Paribas | BNP | 92,04 | 0,09% | 93,08 | 91,65 | 92,05 | 91,96 |
| CRH Plc | CRH | 100,545 | 0,57% | 101,14 | 100,43 | 100,61 | 99,98 |
| Danone | BN | 66,62 | 0,42% | 66,8 | 66,04 | 66,34 | 66,34 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 246,7 | -0,04% | 247,4 | 243,9 | 245,0 | 246,8 |
| Deutsche Post | DPW | 50,94 | 0,24% | 51,28 | 50,58 | 50,86 | 50,82 |
| Deutsche Telekom | DTE | 27,56 | -3,74% | 28,68 | 27,44 | 28,62 | 28,63 |
| Enel | ENEL | 9,764 | 1,63% | 9,774 | 9,578 | 9,624 | 9,607 |
| Eni Spa | ENI | 23,95 | 1,89% | 24,015 | 23,6 | 23,6 | 23,505 |
| EssilorLuxottica | EL | 176,5 | -1,18% | 179,45 | 176,25 | 176,6 | 178,6 |
| Hermès International Société | RMS | 1.649,0 | 0,83% | 1.676,5 | 1.625,0 | 1.629,5 | 1.635,5 |
| Iberdrola | IBE | 20,43 | 1,84% | 20,46 | 19,96 | 20,06 | 20,06 |
| Inditex | ITX | 55,5 | 0,87% | 55,78 | 54,7 | 54,78 | 55,02 |
| Infineon Technologies | IFX | 76,17 | 1,42% | 77,23 | 75,03 | 75,8 | 75,1 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | 5,614 | 0,34% | 5,666 | 5,579 | 5,609 | 5,595 |
| L´Oreal | OR | 384,2 | 0,04% | 388,4 | 383,35 | 385,7 | 384,05 |
| LVMH | MC | 497,5 | 2,02% | 508,6 | 484,0 | 485,75 | 487,65 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 47,45 | 0,72% | 47,5 | 46,885 | 47,415 | 47,11 |
| Safran | SAF | 292,7 | 0,41% | 296,3 | 290,5 | 290,5 | 291,5 |
| SAP AG | SAP | 142,26 | -4,97% | 148,54 | 142,1 | 148,54 | 149,7 |
| Schneider Electric | SU | 261,65 | 1,53% | 262,55 | 257,95 | 259,85 | 257,7 |
| Siemens | SIE | 259,9 | 0,58% | 262,15 | 257,55 | 259,3 | 258,4 |
| Stellantis | STLA | 5,718 | -0,92% | 5,764 | 5,65 | 5,752 | 5,771 |
| TotalEnergies | TTE | 78,74 | 1,94% | 78,89 | 77,33 | 77,33 | 77,24 |
| UniCredit | UCG | 70,4 | -0,35% | 71,6 | 70,15 | 71,1 | 70,65 |
| Vinci | DG | 123,8 | 0,77% | 123,8 | 122,6 | 123,15 | 122,85 |
| Volkswagen | VOW3 | 85,24 | -1,23% | 86,66 | 84,36 | 86,48 | 86,3 |
| Vonovia SE | VNA | 19,74 | -1,15% | 19,9 | 19,59 | 19,805 | 19,97 |
El Euro STOXX 50 cotiza a 6.050,94 puntos, con una variación del 0,68%.
El Euro STOXX 50 está compuesto por 37 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.