UBS eleva un 80% el beneficio hasta marzo, con 2.597 millones
El banco suizo UBS cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto...
87
| Ticker | STOXX50E |
|---|---|
| Componentes | 37 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 173,9 | 1,05% | 175,0 | 171,45 | 171,5 | 172,1 |
| Airbus | AIR | 175,48 | 0,30% | 176,94 | 174,38 | 175,58 | 174,96 |
| Air Liquide | AI | 166,88 | -0,50% | 168,4 | 166,08 | 168,4 | 167,72 |
| Allianz | ALV | 383,6 | 0,55% | 385,4 | 380,3 | 380,7 | 381,5 |
| AXA | CS | 40,56 | 0,07% | 40,7 | 40,28 | 40,5 | 40,53 |
| Banco Santander | SAN | 10,5 | 0,54% | 10,62 | 10,454 | 10,5 | 10,444 |
| Basf | BAS | 48,995 | 2,12% | 49,01 | 48,315 | 49,0 | 47,98 |
| Bayer | BAYN | 36,17 | 2,26% | 36,39 | 35,45 | 35,45 | 35,37 |
| BBVA | BBVA | 19,28 | 0,21% | 19,515 | 19,19 | 19,295 | 19,24 |
| BMW | BMW | 65,98 | -2,43% | 67,96 | 65,5 | 67,9 | 67,62 |
| BNP Paribas | BNP | 92,18 | 0,24% | 93,08 | 91,65 | 92,05 | 91,96 |
| CRH Plc | CRH | 99,98 | -3,59% | 104,3931 | 99,95 | 103,705 | 103,7 |
| Danone | BN | 66,52 | 0,27% | 66,8 | 66,04 | 66,34 | 66,34 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 246,8 | 0,00% | 247,4 | 243,9 | 245,0 | 246,8 |
| Deutsche Post | DPW | 50,92 | 0,20% | 51,28 | 50,58 | 50,86 | 50,82 |
| Deutsche Telekom | DTE | 27,62 | -3,53% | 28,68 | 27,52 | 28,62 | 28,63 |
| Enel | ENEL | 9,764 | 1,63% | 9,773 | 9,578 | 9,624 | 9,607 |
| Eni Spa | ENI | 23,89 | 1,64% | 24,015 | 23,6 | 23,6 | 23,505 |
| EssilorLuxottica | EL | 177,65 | -0,53% | 179,45 | 176,3 | 176,6 | 178,6 |
| Hermès International Société | RMS | 1.654,5 | 1,16% | 1.676,5 | 1.625,0 | 1.629,5 | 1.635,5 |
| Iberdrola | IBE | 20,44 | 1,89% | 20,44 | 19,96 | 20,06 | 20,06 |
| Inditex | ITX | 55,66 | 1,16% | 55,78 | 54,7 | 54,78 | 55,02 |
| Infineon Technologies | IFX | 76,12 | 1,36% | 77,23 | 75,03 | 75,8 | 75,1 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | 5,614 | 0,34% | 5,666 | 5,579 | 5,609 | 5,595 |
| L´Oreal | OR | 385,9 | 0,48% | 388,4 | 383,35 | 385,7 | 384,05 |
| LVMH | MC | 497,85 | 2,09% | 508,6 | 484,0 | 485,75 | 487,65 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 47,325 | 0,46% | 47,5 | 46,885 | 47,415 | 47,11 |
| Safran | SAF | 293,2 | 0,58% | 296,3 | 290,5 | 290,5 | 291,5 |
| SAP AG | SAP | 142,82 | -4,60% | 148,54 | 142,1 | 148,54 | 149,7 |
| Schneider Electric | SU | 261,25 | 1,38% | 262,55 | 257,95 | 259,85 | 257,7 |
| Siemens | SIE | 259,85 | 0,56% | 262,15 | 257,55 | 259,3 | 258,4 |
| Stellantis | STLA | 5,712 | -1,02% | 5,764 | 5,65 | 5,752 | 5,771 |
| TotalEnergies | TTE | 78,56 | 1,71% | 78,89 | 77,33 | 77,33 | 77,24 |
| UniCredit | UCG | 70,52 | -0,18% | 71,6 | 70,29 | 71,1 | 70,65 |
| Vinci | DG | 123,6 | 0,61% | 123,7 | 122,6 | 123,15 | 122,85 |
| Volkswagen | VOW3 | 84,8 | -1,74% | 86,66 | 84,36 | 86,48 | 86,3 |
| Vonovia SE | VNA | 19,745 | -1,13% | 19,9 | 19,59 | 19,805 | 19,97 |
El Euro STOXX 50 cotiza a 6.052,85 puntos, con una variación del 0,71%.
El Euro STOXX 50 está compuesto por 37 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.