902 323 000
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Gestora-Sabadell-Inversion/1191332202765/es/
Pl. Sant Roc, 20, 08201 Sabadell
España
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Sabadell Garantía Fija 17 FI | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Sabadell Horizonte 2026 Base FI | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Sabadell Garantía Extra 15 | 9,9 EUR | 0,11% | -9,60% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Base FI | 9,33 EUR | 2,44% | 0,77% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.