Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
11,34 EUR
|
-0,22% | -7,63% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,3444 EUR
11/08/2022
|
---|---|
DGS | N5172 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,22% | 4,33% | 2,25% | -7,63% | 11,24% | 13,91% | -8,92% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,63% | -7,05% | 16,58% | 2,65% | 11,69% | -8,92% |
Volatilidad | 3,41% | 7,16% | 6,14% | 17,29% | 6,99% | 9,68% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.