Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,51 EUR
|
0,22% | -4,74% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,5141 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N5167 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,22% | 1,52% | -0,09% | -4,74% | -2,65% | -3,79% | -4,23% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,39% | -3,26% | 3,18% | 0,29% | 0,83% | -4,23% |
Volatilidad | 1,26% | 2,67% | 1,56% | 4,75% | 1,78% | 3,02% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.