Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
11,25 EUR
|
1,64% | -6,27% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,2496 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N5174 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,64% | 6,86% | 0,43% | -6,27% | 13,54% | 16,11% | -9,13% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,93% | -8,18% | 18,14% | 2,51% | 14,36% | -9,13% |
Volatilidad | 2,26% | 8,39% | 7,16% | 19,85% | 8,12% | 11,42% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.