Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
11,94 EUR
|
0,32% | -7,78% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,9368 EUR
09/08/2022
|
---|---|
DGS | N5061 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,32% | 4,03% | 4,03% | -7,78% | 14,71% | 19,05% | -9,94% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,92% | -7,55% | 20,33% | 2,96% | 14,62% | -9,94% |
Volatilidad | 5,17% | 9,17% | 7,27% | 20,33% | 8,21% | 11,42% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.