Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,09 EUR
|
-0,30% | -7,63% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,0901 EUR
05/08/2022
|
---|---|
DGS | N5173 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,30% | 2,62% | 0,25% | -7,63% | -4,57% | -5,76% | -6,89% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -4,44% | -4,25% | 5,47% | 1,00% | 0,73% | -6,89% |
Volatilidad | 0,19% | 2,68% | 2,49% | 5,94% | 2,79% | 5,02% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.