Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,08 EUR
|
1,64% | -2,37% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,0827 EUR
12/08/2022
|
---|---|
DGS | N1801 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,64% | 6,10% | 6,22% | -2,37% | 28,83% | 23,95% | -5,31% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 11,39% | -17,54% | 24,12% | -1,55% | 22,36% | -5,31% |
Volatilidad | 8,06% | 14,84% | 9,75% | 25,90% | 10,95% | 14,92% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.