Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
11,01 EUR
|
0,65% | -6,42% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,0147 EUR
12/08/2022
|
---|---|
DGS | N5170 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,65% | 3,74% | 2,21% | -6,42% | 9,04% | 10,09% | -7,14% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,80% | -6,52% | 13,29% | 2,09% | 9,21% | -7,14% |
Volatilidad | 2,81% | 5,83% | 5,03% | 14,47% | 5,77% | 8,10% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.