Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,41 EUR
|
-0,04% | -6,48% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,4074 EUR
05/08/2022
|
---|---|
DGS | N5168 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04% | 3,45% | 0,60% | -6,48% | 4,70% | 5,08% | -7,08% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,93% | -5,25% | 10,86% | 1,49% | 6,40% | -7,08% |
Volatilidad | 2,60% | 4,74% | 4,04% | 11,53% | 4,52% | 6,83% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.