Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

S.I.G.O. Bestinver

187 respuestas
S.I.G.O. Bestinver
11 suscriptores
S.I.G.O. Bestinver
Página
19 / 24
#145

Re: S.I.G.O. Bestinver

2017-04-07

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-04-07      CRP.PA       =  145,93       63         1,8%
2017-04-07      MAA.PA       =  141,31       36         2,9%
2017-04-07      ^IBEX        =   10529      114        12,6%       vender
2017-04-07      REE.MC       =   18,76       55        10,7%     19,45 vta
2017-04-07      IBE.MC       =    6,77      168        12,1%       vender
2017-04-07      ITX.MC       =   33,92      120        13,6%       vender
2017-04-07      AMS.MC       =   46,84      176        12,2%       vender
2017-04-07      ELE.mc       =   22,18      278        11,5%       vender
2017-04-07      ENG.MC       =   24,49       31        11,6%     25,96 vta
2017-04-07      ABE.MC       =   15,18      150        12,3%       vender
2017-04-07      AENA.MC      =  152,60      254        13,0%       vender
2017-04-07      TEF.MC       =   10,45      179        15,9%       vender
2017-04-07      GAS.mc       =   20,43      182        13,6%       vender
2017-04-07      FER.MC       =   19,14       73        13,9%     19,61 vta
2017-04-07      EBRO.MC      =   19,46       90        10,4%     19,62 vta
2017-04-07      GRF.MC       =   23,08      189        14,5%       vender
2017-04-07      VIS.MC       =   49,03       37        12,5%     51,79 vta
2017-04-07      REP.MC       =   15,00      174        17,7%       vender
2017-04-07      CLNX.mc      =   15,40       49        14,6%     16,15 vta
2017-04-07      ANA.mc       =   75,27      138        13,7%       vender
2017-04-07      BBVA.MC      =    7,12      159        19,4%       vender
2017-04-07      BKT.mc       =    7,97      181        14,7%       vender
2017-04-07      MRL.MC       =   10,88       67        15,0%     11,22 vta
2017-04-07      ACS.mc       =   33,43      198        16,0%       vender
2017-04-07      SAY.mc       =    8,82       79        10,5%      8,96 vta
2017-04-07      SAN.mc       =    5,78      197        20,5%       vender
2017-04-07      GAM.mc       =   18,97        1        18,5%
2017-04-07      BME.MC       =   32,33      178        14,3%       vender
2017-04-07      DIA.mc       =    5,43       70        16,7%      5,60 vta
2017-04-07      TL5.MC       =   12,17      131        16,0%       vender
2017-04-07      LOG.MC       =   21,40      106        13,3%       vender
2017-04-07      MEL.MC       =   13,16      162        15,4%       vender
2017-04-07      MAP.MC       =    3,22      226        17,7%       vender
2017-04-07      ZOT.MC       =    8,53       31        14,9%      9,11 vta
2017-04-07      COL.MC       =    7,09       82        15,0%      7,21 vta
2017-04-07      FCC.mc       =    8,73       76        16,8%      8,94 vta
2017-04-07      TRE.mc       =   37,44       97        17,5%     37,56 vta
2017-04-07      CIE.MC       =   18,26      129        15,2%       vender
2017-04-07      CABK.mc      =    4,05      287        21,3%       vender
2017-04-07      HIS.mc       =   13,89      193        15,6%       vender
2017-04-07      IDR.MC       =   11,90      104        17,4%       vender
2017-04-07      ACX.MC       =   13,36      101        19,2%       vender
2017-04-07      ALM.MC       =   16,17       88        16,6%     16,36 vta
2017-04-07      ALB.mc       =   44,98      137        13,7%       vender
2017-04-07      SAB.mc       =    1,68      170        21,5%       vender
2017-04-07      GCO.mc       =   33,34      172        15,6%       vender
2017-04-07      APPS.mc      =   11,20      166        17,0%       vender
2017-04-07      PSG.MC       =    5,59       22        17,4%
2017-04-07      AXIA.mc      =   14,78      148        17,3%       vender
2017-04-07      LRE.mc       =    7,36        3        15,6%
2017-04-07      BKIA.mc      =    1,08      179        21,2%       vender
2017-04-07      A3M.mc       =   11,82      132        19,1%       vender
2017-04-07      IAG.mc       =    6,13       85        22,2%      6,23 vta
2017-04-07      NHH.mc       =    4,61       87        19,2%      4,67 vta
2017-04-07      scyr.mc      =    2,34       77        21,5%      2,40 vta
2017-04-07      CCE.MC       =   35,05       72        14,3%     35,97 vta
2017-04-07      FAE.mc       =    3,21       27        18,1%      3,46 vta
2017-04-07      vid.MC       =   51,00       35        18,0%     54,55 vta
2017-04-07      eno.mc       =    9,33      102        14,9%       vender
2017-04-07      air.MC       =   72,40      195        17,0%       vender
2017-04-07      enc.mc       =    3,04      185        21,6%       vender
2017-04-07      bdl.MC       =  111,00       61        17,5%    115,51 vta
2017-04-07      pac.mc       =    6,84      277        18,1%       vender
2017-04-07      FDR.mc       =    5,00      201        17,4%       vender
2017-04-07      DOM.mc       =    3,49      119        18,1%       vender
2017-04-07      pop.mc       =    0,81       58        28,9%
2017-04-07      tlgo.mc      =    5,29      113        20,8%       vender
2017-04-07      MCM.mc       =   28,10      216        17,7%       vender
2017-04-07      tub.MC       =    2,96       96        19,8%      2,97 vta
2017-04-07      IBG.mc       =   30,40      325        18,9%       vender
2017-04-07      rovi.mc      =   14,55       75        20,1%     14,94 vta
2017-04-07      LGT.mc       =   18,16      230        19,1%       vender
2017-04-07      ohl.mc       =    4,66      162        35,8%       vender
2017-04-07      MERCADO      =              111         8,5%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 1% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 308804
Patrimonio.Actual = 336846 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 237403
Liquidez = 99443  [incluye Dividendos=445]

RENTABILIDAD(Reta) = 28042 = 9,1% a 2017-04-07
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,0%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 29004 = 9,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
ITX.MC       =   204 x   33,92   =   6920                -  
TEF.MC       =   581 x   10,45   =   6071                -  
GAS.mc       =   370 x   20,43   =   7559    92 x  20,69 = 1903 = vta
FER.MC       =   421 x   19,14   =   8058   115 x  19,61 = 2255 = vta
GRF.MC       =   273 x   23,08   =   6299                -  
REP.MC       =   373 x   15,00   =   5593                -  
BKT.mc       =   901 x    7,97   =   7185   228 x   8,35 = 1904 = vta
MRL.MC       =   642 x   10,88   =   6985                -  
SAY.mc       =   936 x    8,82   =   8252   253 x   8,96 = 2267 = vta
GAM.mc       =   252 x   18,97   =   4780                -  
BME.MC       =   176 x   32,33   =   5689                -  
DIA.mc       =  1612 x    5,43   =   8753   558 x   5,60 = 3125 = vta
MEL.MC       =   598 x   13,16   =   7873   159 x  13,17 = 2094 = vta
MAP.MC       =  2062 x    3,22   =   6631                -  
COL.MC       =  1008 x    7,09   =   7144                -  
TRE.mc       =   153 x   37,44   =   5728                -  
CIE.MC       =   330 x   18,26   =   6026                -  
IDR.MC       =   637 x   11,90   =   7577   178 x  12,48 = 2221 = vta
ACX.MC       =   525 x   13,36   =   7014                -  
ALM.MC       =   450 x   16,17   =   7277                -  
ALB.mc       =   151 x   44,98   =   6792                -  
GCO.mc       =   200 x   33,34   =   6668                -  
APPS.mc      =   526 x   11,20   =   5889                -  
PSG.MC       =  1117 x    5,59   =   6244                -  
IAG.mc       =   954 x    6,13   =   5844                -  
eno.mc       =   738 x    9,33   =   6886                -  
enc.mc       =  1869 x    3,04   =   5682                -  
bdl.MC       =    55 x  111,00   =   6105                -  
pac.mc       =   939 x    6,84   =   6423                -  
FDR.mc       =  1109 x    5,00   =   5551                -  
DOM.mc       =  1533 x    3,49   =   5353                -  
tlgo.mc      =  1466 x    5,29   =   7755   429 x   5,47 = 2347 = vta
MCM.mc       =   268 x   28,10   =   7531    71 x  28,21 = 2003 = vta
tub.MC       =  1637 x    2,96   =   4846                -  
IBG.mc       =   199 x   30,40   =   6050                -  
LGT.mc       =   351 x   18,16   =   6372                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   36%     13,3%   7,7%        10,5%   8,6%     169,88
 2017    308804   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     187,79
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,4%   6,7%         7.8%   7,5%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 1,0 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#146

Re: S.I.G.O. Bestinver

2017-04-10

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-04-10      CRP.PA       =  146,04       65         1,8%
2017-04-10      MAA.PA       =  141,32       36         2,9%
2017-04-10      ^IBEX        =   10438      105        12,6%       vender
2017-04-10      REE.MC       =   18,67       48        10,7%     19,50 vta
2017-04-10      IBE.MC       =    6,74      157        11,9%       vender
2017-04-10      ITX.MC       =   33,85      113        13,6%       vender
2017-04-10      AMS.MC       =   46,62      164        12,2%       vender
2017-04-10      ELE.mc       =   22,01      256        11,5%       vender
2017-04-10      ENG.MC       =   24,51       31        11,6%     26,04 vta
2017-04-10      ABE.MC       =   15,02      130        12,3%       vender
2017-04-10      AENA.MC      =  151,55      236        13,0%       vender
2017-04-10      TEF.MC       =   10,35      162        15,9%       vender
2017-04-10      GAS.mc       =   20,27      166        13,6%       vender
2017-04-10      FER.MC       =   19,07       67        13,7%     19,66 vta
2017-04-10      EBRO.MC      =   19,46       87        10,4%     19,67 vta
2017-04-10      GRF.MC       =   23,20      188        14,5%       vender
2017-04-10      VIS.MC       =   49,65       50        12,5%     51,94 vta
2017-04-10      REP.MC       =   14,94      164        17,5%       vender
2017-04-10      CLNX.mc      =   15,46       51        14,6%     16,21 vta
2017-04-10      ANA.mc       =   74,95      128        13,7%       vender
2017-04-10      BBVA.MC      =    7,04      142        19,4%       vender
2017-04-10      BKT.mc       =    7,90      164        14,7%       vender
2017-04-10      MRL.MC       =   10,81       59        15,0%     11,25 vta
2017-04-10      ACS.mc       =   33,44      190        16,0%       vender
2017-04-10      SAY.mc       =    8,95       95        10,5%      8,99 vta
2017-04-10      SAN.mc       =    5,68      191        20,5%       vender
2017-04-10      GAM.mc       =   19,17       11        18,5%
2017-04-10      BME.MC       =   32,26      169        14,3%       vender
2017-04-10      DIA.mc       =    5,40       62        16,7%      5,61 vta
2017-04-10      TL5.MC       =   12,17      126        16,0%       vender
2017-04-10      LOG.MC       =   21,15       89        13,3%     21,36 vta
2017-04-10      MEL.MC       =   12,96      139        15,6%       vender
2017-04-10      MAP.MC       =    3,19      206        17,7%       vender
2017-04-10      ZOT.MC       =    8,28        2        15,0%
2017-04-10      COL.MC       =    7,09       78        15,0%      7,24 vta
2017-04-10      FCC.mc       =    8,62       61        17,0%      8,97 vta
2017-04-10      TRE.mc       =   37,16       74        17,7%     38,18 vta
2017-04-10      CIE.MC       =   18,05      111        15,2%       vender
2017-04-10      CABK.mc      =    3,93      243        21,5%       vender
2017-04-10      HIS.mc       =   13,75      175        15,6%       vender
2017-04-10      IDR.MC       =   12,00      109        17,4%       vender
2017-04-10      ACX.MC       =   13,36       98        19,2%     13,39 vta
2017-04-10      ALM.MC       =   16,18       86        16,4%     16,41 vta
2017-04-10      ALB.mc       =   45,00      132        13,7%       vender
2017-04-10      SAB.mc       =    1,65      149        21,5%       vender
2017-04-10      GCO.mc       =   33,42      169        15,4%       vender
2017-04-10      APPS.mc      =   11,10      150        17,0%       vender
2017-04-10      PSG.MC       =    5,69       36        17,4%      6,09 vta
2017-04-10      AXIA.mc      =   14,49      122        17,3%       vender
2017-04-10      LRE.mc       =    7,47        5        15,6%
2017-04-10      BKIA.mc      =    1,07      159        21,2%       vender
2017-04-10      A3M.mc       =   11,61      110        19,1%       vender
2017-04-10      IAG.mc       =    6,21       95        22,2%      6,25 vta
2017-04-10      NHH.mc       =    4,51       63        19,4%      4,69 vta
2017-04-10      scyr.mc      =    2,32       67        21,5%      2,41 vta
2017-04-10      CCE.MC       =   35,25       75        14,3%     36,09 vta
2017-04-10      FAE.mc       =    3,29       46        18,1%      3,48 vta
2017-04-10      vid.MC       =   51,30       40        18,0%     54,71 vta
2017-04-10      eno.mc       =    9,40      106        14,9%       vender
2017-04-10      air.MC       =   71,55      174        17,0%       vender
2017-04-10      enc.mc       =    3,06      184        21,6%       vender
2017-04-10      bdl.MC       =  111,00       59        17,5%    115,92 vta
2017-04-10      pac.mc       =    6,85      272        18,0%       vender
2017-04-10      FDR.mc       =    5,00      195        17,4%       vender
2017-04-10      DOM.mc       =    3,51      121        18,1%       vender
2017-04-10      pop.mc       =    0,73       69        30,2%
2017-04-10      tlgo.mc      =    5,39      126        20,9%       vender
2017-04-10      MCM.mc       =   28,26      215        17,7%       vender
2017-04-10      tub.MC       =    2,98       98        19,8%      2,98 vta
2017-04-10      IBG.mc       =   30,50      319        18,8%       vender
2017-04-10      rovi.mc      =   14,75       85        20,1%     15,00 vta
2017-04-10      LGT.mc       =   19,00      263        19,5%       vender
2017-04-10      ohl.mc       =    4,82      181        35,9%       vender
2017-04-10      MERCADO      =              108         8,4%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 1% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 308804
Patrimonio.Actual = 337318 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 231511
Liquidez = 105807  [incluye Dividendos=445]

RENTABILIDAD(Reta) = 28514 = 9,2% a 2017-04-10
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,8%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 35368 =11,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
ITX.MC       =   204 x   33,85   =   6905                -  
TEF.MC       =   581 x   10,35   =   6013                -  
GAS.mc       =   370 x   20,27   =   7500    92 x  20,69 = 1903 = vta
FER.MC       =   421 x   19,07   =   8026   115 x  19,61 = 2255 = vta
GRF.MC       =   273 x   23,20   =   6334                -  
REP.MC       =   373 x   14,94   =   5573                -  
BKT.mc       =   901 x    7,90   =   7118   228 x   8,35 = 1904 = vta
MRL.MC       =   642 x   10,81   =   6940                -  
SAY.mc       =   683 x    8,95   =   6113                -  
GAM.mc       =   252 x   19,17   =   4831                -  
BME.MC       =   176 x   32,26   =   5677                -  
DIA.mc       =  1612 x    5,40   =   8705   558 x   5,60 = 3125 = vta
MEL.MC       =   439 x   12,96   =   5692                -  
MAP.MC       =  2062 x    3,19   =   6567                -  
COL.MC       =  1008 x    7,09   =   7143                -  
TRE.mc       =   153 x   37,16   =   5685                -  
CIE.MC       =   330 x   18,05   =   5957                -  
IDR.MC       =   637 x   12,00   =   7644   178 x  12,48 = 2221 = vta
ACX.MC       =   525 x   13,36   =   7014                -  
ALM.MC       =   450 x   16,18   =   7281                -  
ALB.mc       =   151 x   45,00   =   6795                -  
GCO.mc       =   200 x   33,42   =   6684                -  
APPS.mc      =   526 x   11,10   =   5839                -  
PSG.MC       =  1117 x    5,69   =   6356                -  
IAG.mc       =   954 x    6,21   =   5926                -  
eno.mc       =   738 x    9,40   =   6937                -  
enc.mc       =  1869 x    3,06   =   5710                -  
bdl.MC       =    55 x  111,00   =   6105                -  
pac.mc       =   939 x    6,85   =   6432                -  
FDR.mc       =  1109 x    5,00   =   5551                -  
DOM.mc       =  1533 x    3,51   =   5382                -  
tlgo.mc      =  1466 x    5,39   =   7902   429 x   5,47 = 2347 = vta
MCM.mc       =   197 x   28,26   =   5567                -  
tub.MC       =  1637 x    2,98   =   4870                -  
IBG.mc       =   199 x   30,50   =   6070                -  
LGT.mc       =   351 x   19,00   =   6669    91 x  20,37 = 1854 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   36%     13,3%   7,7%        10,5%   8,6%     169,88
 2017    308804   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     187,79
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,4%   6,7%         7.8%   7,5%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 1,0 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#147

Re: S.I.G.O. Bestinver

2017-04-24

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-04-24      CRP.PA       =  145,39       52         1,8%
2017-04-24      MAA.PA       =  141,00       30         2,9%
2017-04-24      ^IBEX        =   10767      134        12,6%       vender
2017-04-24      REE.MC       =   18,40       79        10,9%     18,68 vta
2017-04-24      IBE.MC       =    6,72      173        11,5%       vender
2017-04-24      ITX.MC       =   35,02      200        13,5%       vender
2017-04-24      AMS.MC       =   47,82      216        12,2%       vender
2017-04-24      ELE.mc       =   21,99      282        11,5%       vender
2017-04-24      ENG.MC       =   24,39       72        11,8%     24,91 vta
2017-04-24      ABE.MC       =   16,16      239        12,9%       vender
2017-04-24      AENA.MC      =  154,90      285        13,3%       vender
2017-04-24      TEF.MC       =   10,49      195        15,7%       vender
2017-04-24      GAS.mc       =   21,12      284        13,6%       vender
2017-04-24      FER.MC       =   19,25       85        13,6%     19,48 vta
2017-04-24      EBRO.MC      =   19,46       97        10,4%     19,50 vta
2017-04-24      GRF.MC       =   24,12      256        14,6%       vender
2017-04-24      VIS.MC       =   51,86      108        12,6%       vender
2017-04-24      REP.MC       =   14,68      159        17,4%       vender
2017-04-24      CLNX.mc      =   15,92       90        14,5%     16,04 vta
2017-04-24      ANA.mc       =   74,45      134        13,6%       vender
2017-04-24      BBVA.MC      =    7,61      240        19,6%       vender
2017-04-24      BKT.mc       =    8,27      242        14,6%       vender
2017-04-24      MRL.MC       =   10,75       81        14,9%     10,92 vta
2017-04-24      ACS.mc       =   33,68      216        16,0%       vender
2017-04-24      SAY.mc       =    8,84       89        10,4%      8,91 vta
2017-04-24      SAN.mc       =    6,00      269        20,6%       vender
2017-04-24      GAM.mc       =   19,50      144        17,5%       vender
2017-04-24      BME.MC       =   33,26      224        14,5%       vender
2017-04-24      DIA.mc       =    5,38       65        16,8%      5,55 vta
2017-04-24      TL5.MC       =   12,33      196        16,0%       vender
2017-04-24      LOG.MC       =   21,94      145        13,2%       vender
2017-04-24      MEL.MC       =   13,41      192        15,4%       vender
2017-04-24      MAP.MC       =    3,30      268        17,5%       vender
2017-04-24      ZOT.MC       =    8,15        3        15,3%
2017-04-24      COL.MC       =    7,00       71        15,2%      7,17 vta
2017-04-24      FCC.mc       =    8,33       30        17,1%      8,88 vta
2017-04-24      TRE.mc       =   37,48      103        17,3%       vender
2017-04-24      CIE.MC       =   18,82      173        15,0%       vender
2017-04-24      CABK.mc      =    4,10      308        21,7%       vender
2017-04-24      HIS.mc       =   14,11      237        15,3%       vender
2017-04-24      IDR.MC       =   12,76      185        18,0%       vender
2017-04-24      ACX.MC       =   12,92       82        19,4%     13,15 vta
2017-04-24      ALM.MC       =   16,00       81        16,4%     16,28 vta
2017-04-24      ALB.mc       =   47,80      227        13,6%       vender
2017-04-24      SAB.mc       =    1,76      228        21,7%       vender
2017-04-24      GCO.mc       =   35,66      266        15,6%       vender
2017-04-24      APPS.mc      =   10,99      157        16,6%       vender
2017-04-24      PSG.MC       =    5,69       41        17,3%      6,01 vta
2017-04-24      AXIA.mc      =   14,75      154        17,0%       vender
2017-04-24      LRE.mc       =    7,40        0        16,1%
2017-04-24      BKIA.mc      =    1,11      210        21,5%       vender
2017-04-24      A3M.mc       =   11,37      117        19,9%       vender
2017-04-24      IAG.mc       =    6,70      177        21,9%       vender
2017-04-24      NHH.mc       =    4,64       98        19,4%      4,65 vta
2017-04-24      scyr.mc      =    2,27       49        21,7%      2,39 vta
2017-04-24      CCE.MC       =   35,20       82        13,9%     35,71 vta
2017-04-24      FAE.mc       =    3,22       32        17,7%      3,43 vta
2017-04-24      vid.MC       =   52,95       77        17,7%     54,07 vta
2017-04-24      eno.mc       =    9,70      157        14,6%       vender
2017-04-24      air.MC       =   73,70      249        17,0%       vender
2017-04-24      enc.mc       =    3,16      252        21,3%       vender
2017-04-24      bdl.MC       =  110,50       61        17,1%    114,47 vta
2017-04-24      pac.mc       =    6,79      278        18,1%       vender
2017-04-24      FDR.mc       =    5,30      285        17,1%       vender
2017-04-24      DOM.mc       =    3,65      167        18,4%       vender
2017-04-24      pop.mc       =    0,69       63        32,5%
2017-04-24      tlgo.mc      =    5,25      108        20,6%       vender
2017-04-24      MCM.mc       =   27,82      213        17,7%       vender
2017-04-24      tub.MC       =    2,93       92        19,9%      2,95 vta
2017-04-24      IBG.mc       =   30,28      350        18,7%       vender
2017-04-24      rovi.mc      =   14,91      103        19,8%       vender
2017-04-24      LGT.mc       =   18,50      254        19,2%       vender
2017-04-24      ohl.mc       =    4,11       60        36,2%      4,33 vta
2017-04-24      MERCADO      =              120         8,4%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 2% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 308804
Patrimonio.Actual = 340950 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 228764
Liquidez = 112186  [incluye Dividendos=445]

RENTABILIDAD(Reta) = 32146 =10,4% a 2017-04-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 41747 =13,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
ITX.MC       =   204 x   35,02   =   7143    50 x  36,71 = 1836 = vta
TEF.MC       =   581 x   10,49   =   6092                -  
GAS.mc       =   278 x   21,12   =   5871                -  
FER.MC       =   306 x   19,25   =   5891                -  
GRF.MC       =   273 x   24,12   =   6585                -  
REP.MC       =   373 x   14,68   =   5474                -  
BKT.mc       =   901 x    8,27   =   7451   228 x   8,35 = 1904 = vta
MRL.MC       =   642 x   10,75   =   6902                -  
SAY.mc       =   683 x    8,84   =   6039                -  
GAM.mc       =   252 x   19,50   =   4914                -  
BME.MC       =   176 x   33,26   =   5854                -  
DIA.mc       =  1612 x    5,38   =   8673   558 x   5,60 = 3125 = vta
MEL.MC       =   439 x   13,41   =   5885                -  
MAP.MC       =  2062 x    3,30   =   6811   525 x   3,50 = 1838 = vta
COL.MC       =  1008 x    7,00   =   7056                -  
TRE.mc       =   153 x   37,48   =   5734                -  
CIE.MC       =   330 x   18,82   =   6209                -  
IDR.MC       =   459 x   12,76   =   5859                -  
ACX.MC       =   525 x   12,92   =   6783                -  
ALM.MC       =   450 x   16,00   =   7200                -  
ALB.mc       =   151 x   47,80   =   7218    37 x  49,36 = 1826 = vta
GCO.mc       =   200 x   35,66   =   7132    50 x  36,65 = 1833 = vta
APPS.mc      =   526 x   10,99   =   5781                -  
PSG.MC       =  1117 x    5,69   =   6356                -  
IAG.mc       =   954 x    6,70   =   6391                -  
eno.mc       =   738 x    9,70   =   7159   189 x  10,32 = 1950 = vta
enc.mc       =  1869 x    3,16   =   5906                -  
bdl.MC       =    55 x  110,50   =   6078                -  
pac.mc       =   939 x    6,79   =   6376                -  
FDR.mc       =  1109 x    5,30   =   5872                -  
DOM.mc       =  1533 x    3,65   =   5588                -  
tlgo.mc      =  1466 x    5,25   =   7689   429 x   5,47 = 2347 = vta
MCM.mc       =   197 x   27,82   =   5481                -  
tub.MC       =  1637 x    2,93   =   4796                -  
