MISTERIO RESUELTO!
R4 dice que se envió el correo con un "copiar y pegar" sin decir tan siquiera que era a nivel informativo.
Os adjunto la "LISTA NEGRA" de este nuevo fichaje de mi oficina que vino adjunta a la plantilla para pedir LA AMOTIZACIÓN VOLUNTARIA:
| * La renuncia de RENTA FIJA es realmente una amortización definitiva y se dan de BAJA los valores
| renunciando a la deuda con el emisor sin posibilidad de restituirse
| RENTA VARIABLE |
| ISIN | NOMBRE LARGO
| ES0106585013 | ACCS. FERGO AISA, S.A.
| ES0107580013 | A.AJURIA
| ES0114934013 | ACCS. UNITED DUTCH ESPAÑA
| ES0116472012 | A. CARTERA MONTAÑESA
| ES0116472582 | A. CARTERA MONTAÑESA 5-90
| ES0122410014 | ACCS. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
| ES0124208010 | A. CORPORACION BANLOQUE "B"
| ES0125680019 | ACCS. DALT
| ES0126510017 | ACCS. DIMETAL
| ES0131458012 | ACCS. CORPORACION VIAJES MELIA
| ES0131920011 | A. ESPAÑOLA METALICAS
| ES0131920128 | A. ESPAÑOLA METALICAS 5 %
| ES0132710031 | A. VALCA ESPA. PRO. FOTOGRA
| ES0132970213 | ACCS. ESPAÑOLA DEL ZINC
| ES0137050029 | A.F.C. CATALUÑA PRE. 5%
| ES0142110016 | PROCERSA - GENERAL DE PRODUCTOS CERAMICOS, S.A.
| ES0147583019 | A. IBERTUBO
| ES0151826015 | ACCS. AURIUM
| ES0155050018 | ACCS. INTRA CORPORACION FINANCIERA "EN LIQUIDACION"
| ES0155050083 | ACCS. INTRA CORPORACION FINANCIERA E. 4/90 "EN LIQUID."
| ES0155050182 | ACCS. INTRA CORPORACION FINANCIERA E. 4/90 "EN LIQUID."
| ES0155050216 | ACCS. INTRA CORPORACION FINANCIERA E.12/90 "EN LIQUID."
| ES0155050489 | ACCS. INTRA CORPORACION FINANCIERA E. 7/90 "EN LIQUID."
| ES0155230008 | A. INSTALADORA GENERAL "A"
| ES0155580014 | ACCS. COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA
| ES0155704036 | INVERSIONES INTERMARKETS SICAV
| ES0155894019 | ACCS. CIA. DE INVERSIONES AGRICOLAS Y MOBILIARIAS
| ES0156860019 | JUMBERCA, S.A.,
| ES0158252033 | LET'S GOWEX, S.A.
| ES0161160033 | A. MARITIMA DEL NERVION
| ES0163790019 | A. SIERRA MENERA
| ES0163790076 | A. MINERA S.MENERA 11-81
| ES0164210017 | ACCS. COMPAÑIA MOBILIARIA
| ES0165946015 | NEGOCIO & ESTILO DE VIDA, S.A.
| ES0167959016 | ACCS. CORPORACION ALIMENTARIA IBERICA
| ES0167959214 | ACCS. CORPORACION ALIMENTARIA IBERICA E. 6/92
| ES0168270017 | ACCS. LA PAPELERA ESPAÑOLA (EN LIQUIDACION)
| ES0169365014 | PESIVER, S.A.
| ES0173416019 | ACCS. RENTCAPITAL
| ES0174066011 | ACCS. DOCUMENT ON DEMAND CLASE A -EN LIQUIDACION-
| ES0174066110 | ACCS. DOCUMENT ON DEMAND CLASE B PRIV. -EN LIQUIDACION-
| ES0177290006 | TALLERES DEUSTO, S.A.
| ES0179200219 | GRAND TIBIDABO, S.A.
| ES0179316312 | ACCS. TIPEL
| ES0175290008 | LA SEDA DE BARCELONA, S.A.
| ES0165380017 | SNIACE, S.A.
| ES0146940012 | HULLERA VASCO LEONESA
| |
| |
| |
| |
| RENTA FIJA |
| ISIN | NOMBRE LARGO
| ES0221735014 | CORP. CNL/VAR OBCONV 19981208
| ES0225140120 | OBGS. S.A. CROS E. 8/87 HIPOTECARIAS.
| ES0231429004 | AF EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA PERPETUAS
| ES0231429038 | AF EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA PERPETUAS
| ES0235972009 | AF FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP PERP
| ES0235972017 | AF FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP PERP
| ES0246750113 | OBGS. HUARTE E.12/91 CUPON CERO.
| ES0246750121 | OBGS. HUARTE E.12/91,
| ES0267959031 | OBGS. CORPORACION ALIMENTARIA IBERICA
| ES0273541013 | BM REPUBLICA ARGENTINA VTO.23/05/02 7,5%
| ES0281660086 | OB. UNION INDUST. AGRO-GANADERA E.5/90
| ES0281660102 | OB. UNION INDUST.AGRO-GANADERA E.11/91
| ES0306585029 | BO AISA VTO 14/08/2011 5%
| ES0326962000 | OBGS,CONVERTIBLES DOGI INTERNAT.FABRICS
| ES0369530011 | BO. PESQUERIAS ESPAÑOLAS BACALAO E.4/89
| ES0370885016 | BONOS PRIMA INMOBILIARIA E.9/91-1ª CONV
| ES0379535026 | BONOS GRUPO TORRAS E. 3/90 S/ K
| |
pd.
No pienso hacer comentarios pués seguro que la IA se escandalizaria.