Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

148K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
17.493 / 18.916
#139937

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Con Viatris en -24%, Maire Tecnimont en -10%, Renault en -7%, Danieli en -4%, ....
y en este momento vamos subiendo unas centésimas.
¡Alucinante! 
#139938

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Y qué tal? Que lleva? Similar al internacional?
#139939

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Cuénteme pero por teléfono y así charlamos. 

#139940

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Resumen del informe semestral (a finales del 2021) que está en la Web de Cobas :

7. Detalle de inversiones financieras
Nombre ISIN
Primer Semestre 2021 Segundo Semestre 2021
Títulos Importe
valoración Títulos Importe
valoración
Ac.GolarLN BMG9456A1009 427.049 4.652.776 434.531 4.855.402
Ac.CurrysP GB00B4Y7R145 2.295.297 3.127.455 2.005.782 3.046.615
Ac.Babcock GB0009697037 798.400 3.029.650 728.531 2.464.728
Ac.KosmosE US5006881065 824.059 2.507.250 741.358 2.163.180
Ac.DaniRSP IT0000076486 144.336 2.482.579 152.985 2.224.402
Ac.Aryzta CH0043238366 2.143.471 2.360.351 2.554.700 2.939.355
Ac.IntSeaw MHY410531021 172.219 2.223.158 114.673 1.854.805
Ac.CofideN XXITV0000180 4.428.745 2.081.510 4.428.745 2.240.945
Ac.MaireT IT0004931058 450.325 1.873.352 787.351 2.428.190
Ac.Wilk-Wi NO0010571698 82.610 1.705.223 68.561 1.223.008
Ac.AtalaMi CY0106002112 336.899 1.651.185 463.328 1.656.693
Ac.TeekayC MHY8564W1030 481.986 1.330.844 548.530 1.720.806
A.InterPet CA46016U1084 257.821 1.252.040 288.031 1.116.388
Ac.SamsC&T KR7028260008 14.031 1.235.117 11.032 1.122.777
Ac.Elecnor ES0129743318 107.527 1.129.034 96.895 1.051.311
Ac.Renault FR0000131906 35.601 1.087.433 34.546 1.177.500
Ac.Semap PTSEM0AM0004 89.743 1.049.993 84.349 968.327
Ac.Maire IT0005105231 249.766 1.039.027 - -
Ac.TecReun ES0178165017 146.611 1.018.946 82.985 885.450
Ac.Cofide IT0000070786 2.095.448 984.861 1.821.189 921.522
Ac.Exmar BE0003808251 226.154 971.331 227.132 883.543
Ac.WilkWi NO0010576010 45.116 899.785 48.482 862.458
Ac.Viatris US92556V1061 73.568 875.286 69.542 838.046
Ac.TevaPha US8816242098 120.256 847.037 101.876 850.542
Ac.Vocento ES0114820113 834.930 784.834 715.418 801.268
Ac.EnergyT US29273V1008 106.301 769.308 101.262 907.754
Ac.CGG FR0013181864 1.191.840 758.487 959.368 720.102
Ac.Panoro NO0010564701 348.123 749.833 155.857 362.039
Ac.BwOff BMG1738J1247 281.858 747.636 - -
Ac.Enquest GB00B635TG28 3.339.862 744.664 - -
Ac.Equino CA29446Y5020 123.681 735.212 - -
Ac.BWEner BMG0702P1086 362.163 725.903 46.712 119.953
Ac.DasNew FR0014004L86 7.249 688.655 - -
#139941

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Lo mismo. La diferencia puede ser 1-2% al año (cosa que molesta, pues el PP de Magallanes clava casi el mismo resultado que el fondo europeo: +-0,1% al año). Pero bueno, ahora que ya solo se puede colocar 1.500 eur al año.. tampoco hay que darle muchas vueltas..
#139942

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

#139943

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No quiero ser gafe, pero tirando las de siempre, entiendo que o cambia el panorama en currys,cir ,aryzta,marie,danieli,renault,teva.. o no habrá golar/ kosmos que nos salve 
#139944

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Que le pasa a BABA que esta subiendo en vez de bajar? Yo creo que se ha equivocado hoy 😂
Se habla de...