Metagestion
91 781 68 80
C/ María de Molina 39, 4º Izq, 28006 Madrid.
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Metavalor Internacional | 97,14 EUR | 0,61% | 31,83% |
Metavalor | 653,88 EUR | 0,51% | 9,28% |
Meta América USA FI | 91,39 EUR | -1,69% | 24,35% |
Metavalor global | 80,38 EUR | -1,78% | -17,38% |
Metavalor Dividendo FI | 54,02 EUR | -1,83% | -8,03% |
Meta Finanzas FI | 56,49 EUR | 1,21% | -2,07% |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Metavalor Pensiones PP | 98,96 EUR | -6,89% | 29,81% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.