Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
72,32 EUR
|
1,60% | -14,91% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
72,3166 EUR
30/06/2022
|
---|---|
ISIN | ES0162741005 |
Entidad gestora | Metagestion |
Fecha de creación | 28/06/2006 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | Otros |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,60% | -5,38% | -7,99% | -14,91% | -20,33% | -16,90% | -16,60% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 3,83% | -6,21% | 18,63% | -17,11% | 7,76% | -16,60% |
Volatilidad | 5,63% | 10,43% | 8,73% | 22,16% | 6,96% | 9,95% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.