Caser es un grupo asegurador que nació hace más de 75 años. Hoy, nuestro propósito es el mismo que entonces: ofrecer un producto de valor y un excelente servicio.
En 1942 comenzamos dando cobertura a la Asociación de Agricultores. Poco a poco, fuimos incorporando productos para particulares y empresas, y crecimos hasta convertirnos en un grupo asegurador multirramo y especialista en servicio.
En nuestro accionariado participa un importante número de entidades financieras españolas, además de COVEA - una destacada mutua francesa-.
Procuramos conocer en detalle las necesidades de los clientes y abordarlas desde una perspectiva innovadora. Y contamos para ello con un gran equipo de personas y la colaboración y el apoyo de redes de distribución especializadas y profesionales.
902 01 11 11
Av. de Burgos, 109, 28050 Madrid
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Caser Gestión Valor PP | 11,87 EUR | 13,54% | 50,80% |
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 8,83 EUR | 0,42% | -15,24% |
SMART Bolsa Mundial PP | 13,44 EUR | 9,05% | 8,69% |
Gesem Cygnus Pensiones PP | 7,87 EUR | -0,76% | -9,95% |
Caser Dinamismo Plus PP | - | - | - |
Rentabilidad Objetivo CR 2021 PP |
|
4,01% | -8,24% |
Rentabilidad Objetivo CR 2017 PP |
|
-10,31% | -20,64% |
Ontinyent Magallanes PP | 21,18 EUR | 13,61% | 51,18% |
360 Cora Renta Variable PP | 13,92 EUR | 28,20% | 35,03% |
360 Cora Renta Fija PP | 10,33 EUR | 9,42% | 3,23% |
Triodos Renta Mixta PP | 9,7 EUR | 2,01% | -4,27% |
Rioja 2 PP | 8,15 EUR | 6,53% | 7,75% |
Rioja Plan de Depósito PP | 10,96 EUR | 2,42% | -1,19% |
Protegido Renta CR 2017 PP |
|
-2,78% | -4,84% |
Caser Protección 2013 PP |
|
-0,55% | -2,14% |
Plan CR Mixto Fijo PP | 21,56 EUR | 4,07% | 0,40% |
Ontinyent Socialmente Responsable PP | 12,21 EUR | 4,71% | 2,37% |
Ontinyent Renta Variable PP | 11,03 EUR | 9,99% | 13,21% |
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP | 12,12 EUR | 5,19% | 1,75% |
Legacy PP | 10,72 EUR | 0,38% | 0,90% |
Lealtad PP | 12,69 EUR | 6,60% | 8,05% |
La Previsora PP | 22,58 EUR | 4,61% | 1,45% |
Círculo Renta Variable PP | 11,03 EUR | 10,00% | 13,28% |
Círculo Renta Fija PP | 7,64 EUR | 2,53% | -1,02% |
Círculo Mixto PP | 8,74 EUR | 6,53% | 7,75% |
Círculo Confianza 2021 PP |
|
-1,77% | -3,94% |
Círculo Acciones PP | 9,09 EUR | 12,40% | 24,97% |
Círculo PP | 21,11 EUR | 4,24% | 0,41% |
CD 2014 PP | 7,95 EUR | 4,60% | 1,44% |
CD 2009 PP |
|
0,83% | -1,57% |
Caser 5-Ibex PP |
|
-0,90% | -0,72% |
Caser 330 Renta Fija PP |
|
-0,89% | -1,39% |
Caser 3x3 PP | 11,05 EUR | 2,58% | -0,74% |
Caser 2020 PP |
|
-1,71% | -5,54% |
Caser 2015 Alfa PP | 7,98 EUR | 4,61% | 1,47% |
Caser 2014 Plus PP | 8,35 EUR | 4,66% | 1,76% |
Caser 2012 PP | 8,4 EUR | 2,42% | -1,19% |
Caser 2011 Beta PP | 7,12 EUR | 2,53% | -1,02% |
Caser 2010 Alfa PP |
|
-0,89% | -0,57% |
Caser 2009 Plus PP | 7,16 EUR | 2,42% | -1,22% |
Caser 130-2021 PP |
|
-2,06% | -4,49% |
Caser 129 Renta Fija PP |
|
-1,00% | -0,26% |
Caser Variable PP | 9,6 EUR | 12,40% | 24,89% |
Caser Valor en Alza 2027 PP | 7,34 EUR | 4,62% | -1,20% |
Caser Tranquilidad Plus PP | 11,27 EUR | 4,87% | 2,23% |
Caser Tranquilidad PP | 10,93 EUR | 4,60% | 1,40% |
Caser Seguridad Plus PP | 9,97 EUR | 2,53% | -1,01% |
Caser Seguridad PP | 9,85 EUR | 2,53% | -1,02% |
Caser Renta Variable Norteam. Ga PP | 22,3 EUR | 11,35% | 28,92% |
Caser Renta Variable Mixta 70 PP | 10,8 EUR | 9,99% | 13,26% |
Caser Renta Variable Global Em. G PP | 6,08 EUR | -0,79% | -16,32% |
Caser Renta Variable España Ga PP |
|
19,02% | 8,12% |
Caser Renta Variable Asiapac. Ga PP | 9,46 EUR | 8,22% | 6,67% |
Caser Renta Fija Mixta 30 PP | 20,19 EUR | 4,60% | 1,45% |
Caser Renta Fija Largo PP | 7,98 EUR | 3,29% | -2,92% |
Caser Renta Fija PP | 7,8 EUR | 2,53% | -1,02% |
CASER Responsabilidad Plus PP | 7,3 EUR | 4,72% | 2,37% |
Caser Renta 10 PP | 7,2 EUR | 2,52% | -1,03% |
Caser Premier 2021 PP Acc | 16,74 EUR | -0,66% | -15,66% |
Caser Premier Renta Variable PP | 14,23 EUR | 12,57% | 25,37% |
Caser Premier Renta Fija PP | 7,67 EUR | 2,78% | -0,34% |
Caser Premier Mixto PP | 9,75 EUR | 6,76% | 8,54% |
Caser Premier PP | 9,85 EUR | 5,14% | 3,02% |
Caser Oportunidad Única Plus PP | 11,28 EUR | 5,52% | 2,73% |
Caser Oportunidad Unica PP | 10,88 EUR | 5,19% | 1,79% |
Caser Oportunidad Plus PP | 14,61 EUR | 12,79% | 26,17% |
Caser Oportunidad PP | 15,08 EUR | 12,41% | 25,01% |
Caser Nuevas Oportunidades PP | 17,33 EUR | 5,19% | 1,80% |
Caser Mixto 50 PP | 12,95 EUR | 6,53% | 7,76% |
Caser MasxNada Valor en Alza PP | 13,27 EUR | 5,11% | 0,12% |
Caser MasxNada RV75 PP | 13,32 EUR | 10,22% | 13,98% |
Caser MasxNada RVM 50 PP | 12,97 EUR | 6,76% | 8,54% |
Caser Masxnada RV PP | 15,81 EUR | 12,57% | 25,42% |
Caser Masxnada RFM PP | 12,12 EUR | 5,13% | 3,01% |
Caser MasxNada Responsable PP | 7,53 EUR | 4,80% | 2,58% |
Caser MasxNada Protegido PP | 9,9 EUR | 1,74% | -3,59% |
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades PP | 12,11 EUR | 5,42% | 2,42% |
Caser MasxNada ARD PP | 10,96 EUR | 2,63% | -0,60% |
Caser Julio 2021 PP Acc |
|
-1,40% | -4,80% |
Caser Julio 2013 PP | 7,54 EUR | 2,43% | -1,19% |
Caser Horizonte 2013 PP |
|
-0,89% | -0,66% |
Caser Global PP | 10,37 EUR | 4,16% | 4,30% |
Caser Gestión Directa PP | 10,48 EUR | 5,53% | 2,72% |
Caser Magallanes PP | 11,54 EUR | 13,56% | 51,09% |
Caser Ganador 2021 PP |
|
-1,77% | -3,96% |
Caser Futuro Protegido PP |
|
-1,56% | -2,18% |
Caser Estabilidad 2021 PP |
|
0,79% | -1,10% |
Caser Enero 2018 PP | 7,66 EUR | 4,64% | 1,56% |
Caser Enero 2015 PP |
|
-1,52% | -2,01% |
Caser Enero 2013 PP | 7,14 EUR | 2,42% | -1,20% |
Caser Enero 2009 PP | 7,91 EUR | 2,52% | -1,02% |
Caser Dinamismo PP | 11,5 EUR | 10,00% | 13,26% |
Caser Deuda Pública PP | 8,43 EUR | 3,39% | -2,63% |
Caser Depósitos 35 PP | 10,55 EUR | 2,42% | -1,19% |
Caser Confianza 2021 |
|
-1,74% | -3,97% |
Caser Capital Protegido PP | 6,76 EUR | 1,34% | -4,72% |
Caser ARD Premier PP | 10,93 EUR | 2,63% | -0,57% |
Caser ARD Alfa PP |
|
-0,89% | -0,53% |
Caser ARD PP | 6,82 EUR | 2,42% | -1,19% |
Caser Alligator PP | 10,74 EUR | 6,06% | 4,72% |
Canariplan 30% PP |
|
-1,70% | -5,54% |
Canarias Renta Protegida PP | 6,32 EUR | 2,42% | -1,19% |
Canarias Renta Mixta PP | 7,81 EUR | 6,53% | 7,75% |
Caja Segovia Enero 2013 PP |
|
-0,75% | -0,26% |
Caja de Jaén PP | 8,3 EUR | 2,95% | -1,73% |
Burgos Responsable PP | - | - | - |
Burgos Mercado PP | 18,11 EUR | 12,51% | 25,24% |
Burgos Fuerza PP | 9,79 EUR | 2,42% | -1,19% |
Burgos Esplendor PP | 14,24 EUR | 10,16% | 13,80% |
Burgos Bonificado PP | 7,57 EUR | 4,85% | -0,63% |
Burgos Afianza PP | 11,88 EUR | 4,61% | 1,44% |
Ávila Responsabilidad Plus PP | 6,98 EUR | 4,77% | 2,56% |
Ávila Renta Mixta PP | 8,34 EUR | 6,53% | 7,75% |
Atlantis I PP | 7,69 EUR | 2,53% | -1,02% |
Ahorro 6000 PP | 22,63 EUR | 4,60% | 1,44% |
Ahorro Personal PP | 7,36 EUR | 1,49% | -4,27% |
Ahorro Colonia PP | 23,15 EUR | 4,61% | 1,47% |
Agro Círculo PP | 7,42 EUR | 4,24% | 0,41% |
Acueducto RV Norteamérica PP | 40,24 EUR | 11,39% | 33,29% |
Acueducto Rentabilidad Plus PP | 11,11 EUR | 2,68% | -0,45% |
Acueducto Capital Protegido PP | 6,56 EUR | 1,34% | -4,71% |
Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP | 6,69 EUR | 2,42% | -1,19% |
ACF Plan RV USA PP | - | - | - |
ACF Plan RV Euro PP | 7,37 EUR | 12,40% | 24,86% |
ACF Plan RF Mixto PP | 22,79 EUR | 4,61% | 1,23% |
ACF Plan Patrimonio PP | - | - | - |
ACF Plan Mixto Euro PP | 6,61 EUR | 10,00% | 13,29% |
Abanca USA PP | 22,55 EUR | 11,36% | 28,91% |
Abanca Asia-Pácifico PP | 9,08 EUR | 8,04% | 6,52% |
Extremadura 2000 PP | 22,1 EUR | 4,58% | 2,15% |
Plan Evo Renta Variable PP | 14,87 EUR | 12,40% | 24,97% |
Plan Evo Renta Fija Mixta PP | 11,01 EUR | 4,61% | 1,46% |
Plan Evo Renta Fija CP PP | 9,96 EUR | 2,53% | -1,02% |
Europa RV PP | 9,13 EUR | 12,62% | 25,64% |
Eurofuturo PP | 7,77 EUR | 10,00% | 13,27% |
Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP |
|
-0,81% | -0,74% |
Plan CR Renta Variable PP | 8,92 EUR | 12,40% | 24,97% |
Plan CR Mixto Renta Variable PP | 11,49 EUR | 9,40% | 15,68% |
Plan CR Corto Plazo PP | 6,78 EUR | 1,18% | -3,06% |
Colonya SR PP | 10,39 EUR | 4,75% | 2,46% |
Colonya Plaètic i Solidari PP | 7,48 EUR | 4,72% | 2,37% |
Círculo 2021 PP |
|
-1,39% | -1,51% |
Círculo Tranquilidad PP | 10,14 EUR | 2,42% | -1,19% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.