Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,7938 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N4844 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,03% | 0,46% | -0,34% | -1,98% | -2,66% | -1,79% | -1,55% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,53% | -1,29% | 0,49% | -0,36% | -0,52% | -1,55% |
Volatilidad | 2,23% | 1,07% | 0,33% | 0,90% | 0,21% | 0,94% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.